Під замовлення, повна передоплата
| Самовивіз у Києві вул. Верховинна, 39 | БЕЗКОШТОВНО (доставимо за 4 дні) |
| Кур'єром "Нової пошти" | за тарифами перевізника (відправимо 17.12.2025) |
| У відділення «Нової пошти» по Україні | за тарифами перевізника (відправимо 17.12.2025) |
| Виробник | Trucktec Automotive |
| Каталожні номери (артикули) | 07.16.007, 07 16 007, 0716007 |
| Для оригінального номера | 038 131 501 AF |

Країна реєстрації бренду: Німеччина
Компанія була заснована у німецькому місті Саарбрюкен у 1989 році. Протягом наступних 10 років виробник розширює інфраструктуру. Сьогодні товарний асортимент включає фільтри, запчастини для ДВС, ходової частини, системи охолодження, ущільнювальний матеріал. На ринку представлено понад 12 тис. унікальних деталей, які об'єднані у 40 товарних груп. У 2007 році офіційно відкривається представництво в Шанхаї. На сьогоднішній день бренд є власністю концерну Trucktec Automotive GmbH. Експорт сертифікованої продукції здійснюється до 79 країн світу.
В даний момент немає жодного відгуку.
Audi
Chrysler
Dodge
Mitsubishi
Seat
Skoda
Volkswagen
Магазин RENIX надає можливість купити Клапан ЄГР (EGR) від відомого бренду Trucktec Automotive за вигідною ціною з каталогу запчастин. Країна бренду - Німеччина, що гарантує якість продукції. Швидко доставимо Клапан ЄГР (EGR) у Київ, Одесу, Харків, Львів та будь-яке інше місто України. Оплачуйте зручним для вас способом:
Не вдається знайти потрібну запчастину? Категорія «Клапан ЄДР (EGR)» представлена у великій кількості варіантів, які можуть підійти для вашого автомобіля. Наші консультанти з радістю проконсультують Вас та підберуть необхідну деталь за VIN номером Вашого авто.
Запчастини Trucktec Automotive представлені в наступних категоріях:
Wahler 7496D Клапан ЄГР (EGR) РЕКОМЕНДУЄМО
1 760
Доставим завтра
| Країна: | Німеччина |
| Вид эксплуатации: | Пневматичексий |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | С уплотнениями |
Pierburg 7.24809.16.0 Клапан ЄГР (EGR) РЕКОМЕНДУЄМО
2 981
Доставим завтра
| Країна: | Німеччина |
| Вид эксплуатации: | Пневматичексий |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | С прокладкой |
| Номер технической информации: | PI 1111, SI 0096, SI 0100 |
| Тип клапана: | Мембранный клапан |
Pierburg 7.22477.10.0 Клапан ЄГР (EGR)
3 241
Доставим завтра
| Країна: | Німеччина |
| Вид эксплуатации: | Пневматичексий |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | С прокладкой |
| Номер технической информации: | PI 1111, SI 0096, SI 0100 |
| Тип клапана: | Мембранный клапан |
Hella 6NU 010 171-301 Клапан ЄГР (EGR) РЕКОМЕНДУЄМО
3 494
Доставим за 2 дня
| Країна: | Німеччина |
| Вид эксплуатации: | Управляемый вакуумно |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | С уплотнениями |
Kamoka 19020 Клапан ЄГР (EGR) ХІТ ПРОДАЖУ
1 778
Доставим за 4 дня
Під замовлення, повна передоплата
| Країна: | Польща |
| Вид эксплуатации: | Пневматичексий |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | С прокладкой |
Topran 115 037 Клапан ЄГР (EGR) ХІТ ПРОДАЖУ
2 291
Доставим за 4 дня
Під замовлення, повна передоплата
| Країна: | Німеччина |
| Вид эксплуатации: | Пневматичексий |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | С уплотнениями |
Vika 11311010001 Клапан ЄГР (EGR) ХІТ ПРОДАЖУ
2 996
Доставим за 4 дня
Під замовлення, повна передоплата
| Країна: | Тайвань |
| Вес, кг: | 0.5 |
| Вид эксплуатации: | Пневматичексий |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | С уплотнениями |
| Необходимое количество: | 1 |
3 579
Доставим за 4 дня
Під замовлення, повна передоплата
| Країна: | Італія |
| Для артикула №: | 555060 |
Febi 39713 Клапан ЄГР (EGR) РЕКОМЕНДУЄМО
3 651
Доставим за 4 дня
Під замовлення, повна передоплата
| Країна: | Німеччина |
| Вес, кг: | 0.5 |
| Вид эксплуатации: | Пневматичексий |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | С уплотнениями |
| Количество присоединений: | 1 |
Wahler 710570D Клапан ЄГР (EGR)
4 496
Доставим за 4 дня
Під замовлення, повна передоплата
| Країна: | Німеччина |
| Вид эксплуатации: | Пневматичексий |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация: | С прокладкой |
| Найменування | Бренд | Артикул | |
|---|---|---|---|
| Клапан ЄГР (EGR) | Aci-Avesa | AEGR-623 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Aci-Avesa | AEGR-661 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Amk | VEG1029 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Amk | VEG1063 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Ashika | 150-05-500 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Autex | 959096 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Autex | 959151 | |
|
|
Клапан ЄГР (EGR) | Automotor France | AGR0018 |
|
|
Клапан ЄГР (EGR) | Automotor France | PGR0018 |
| Клапан ЄГР (EGR) | BSG | BSG 90-836-004 | |
|
|
Клапан, управління рециркуляція ОГ | BTS Turbo | A199007 |
| Клапан ЄГР (EGR) | Bugiad | 54021 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Dri | 717710018 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Dri | 717710062 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Durer | VR81118 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Elstock | 71-0018 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Elstock | 71-0062 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Elta Automotive | FDR160 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Elta Automotive | XEG9009 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Era | 555363 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Esen Skv | 14SKV019 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Esen Skv | 14SKV034 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Et Engineteam | ED0001 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Fispa | 83.4617 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Fispa | 83.617 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Fispa | 83.617UE | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Fispa | 83.716 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Gebe | 9 3044 1 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Herth+Buss Elparts | 70671007 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Hoffer | 7518051 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Hoffer | 7518175 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Hoffer | 7518551 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | IPD | 45-8091 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | IPD | 45-8146 | |
|
|
Клапан ЄГР (EGR) | Kavo Parts | EEG-5501 |
| Клапан ЄГР (EGR) | Lizarte | EGR016 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Loro | 121-01-029 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Mabyparts | OEV010001 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Mapco | 83807 | |
|
|
Клапан ЄГР (EGR) | MDR | MEG-9500 |
| Клапан ЄГР (EGR) | Meat & Doria | 88051 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Meat & Doria | 88175 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Meat & Doria | 88551 | |
| Клапан, управління рециркуляція ОГ | Metalcaucho | 93046 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Metzger | 0892140 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Metzger | 0892196 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Mobiletron | EV-EU017 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Motaquip | LVER107 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Motaquip | LVER263 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | NPS | M564I04 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Patron | PEGR028 | |
|
|
Клапан ЄГР (EGR) | Pim | 40710024 |
| Клапан ЄГР (EGR) | Quinton Hazell | XEGR25 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Quinton Hazell | XEGR55 | |
| Прокладка, клапан повернення ОГ | Rca France | EGRCA08 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Sidat | 83.4617 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Sidat | 83.617 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Sidat | 83.617UE | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Sidat | 83.716 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Smpe | 14953 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Smpe | 14986 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Smpe | EGR090 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Smpe | EGR154 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Smpe | ERV026 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Smpe | ERV052 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Smpe | LEGR165 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Smpe | LEGR194 | |
| Клапан, управління рециркуляція ОГ | STC | T493046 | |
|
|
Клапан ЄГР (EGR) | Stellox | 01-25001-SX |
| Клапан ЄГР (EGR) | Swag | 30 93 9713 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Triclo | 342351 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Triscan | 8813 29111 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Vemo | V10-63-0011 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Vemo | V10-63-0011-1 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Vemo | V10-63-0043 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Wilmink Group | WG1015236 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Wilmink Group | WG1015312 | |
|
|
Клапан ЄГР (EGR) | Wilmink Group | WG1026790 |
|
|
Клапан ЄГР (EGR) | Wilmink Group | WG1026964 |
|
|
Клапан ЄГР (EGR) | Wilmink Group | WG1091450 |
| Клапан ЄГР (EGR) | Wilmink Group | WG1429154 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Wilmink Group | WG1494502 | |
| Клапан ЄГР (EGR) | Wilmink Group | WG1494768 | |
|
|
Клапан ЄГР (EGR) | Wilmink Group | WG1700201 |
|
|
Клапан ЄГР (EGR) | Wilmink Group | WG1724548 |
|
|
Клапан ЄГР (EGR) | Wilmink Group | WG1785291 |
Vag 038 131 501 AN Клапан ЄГР (EGR) Оригінальна запчастина
5 284
Доставим за 5 дней
Під замовлення, повна передоплата
| Країна: | Німеччина |
| Найменування | Бренд | Артикул | |
|---|---|---|---|
|
|
Клапан ЄГР (EGR) | Chrysler | 6800 1558 AB |
|
|
Клапан ЄГР (EGR) | Mitsubishi | MN 980163 |
|
|
Клапан ЄГР (EGR) | Mitsubishi | MN 980325 |
Список авто, для яких підходить запчастина Trucktec Automotive 07.16.007.