Самовивіз у Києві вул. Верховинна, 39 | БЕЗКОШТОВНО (є в наявності) |
Кур'єром "Нової пошти" | за тарифами перевізника (відправимо сьогодні) |
У відділення «Нової пошти» по Україні | за тарифами перевізника (відправимо сьогодні) |
Виробник | SNR |
Каталожні номери (артикули) | R173.00, R173 00, R17300 |
Вага, г | 235 |
EAN | 3413520326685 |
Країна реєстрації бренду: Франція
Компанія була заснована у Франції у 1946 році. Виробник спеціалізується на випуску підшипників, роликів, шківів та інше. На сьогоднішній день бренд належить концерну RENAULT SA. Виробничі потужності включають 26 майданчиків, що дозволяє щодня випускати 430 тис. комплектів. На ринку представлено понад 15 тис. унікальних запчастин, об'єднаних у 16 товарних груп. Посаду генерального директора обіймає Домінік Лавілла. Виробничі потужності зосереджені на чотирьох континентах.
Ступичний підшипник ви можете купити в магазині RENIX від офіційного представника SNR (Франція) на замовлення з доставкою в Київ, Одесу, Харків, Львів та будь-яке інше місто України. Можлива оплата при отриманні післяплатою, на банківську картку.
Не знайшли, що шукали? Автозапчастини у категорії «Підшипник маточини» представлені в магазині RENIX в широкому асортименті і ви можете вибрати потрібну запчастину на замовлення або купити в наявності - наш консультант допоможе підібрати будь-яку запчастину за VIN кодом Вашого авто та надасть детальну консультацію.
Запчастини SNR представлені в наступних категоріях:
Optimal 920752 Ступичний підшипник ХІТ ПРОДАЖУ
702
Есть в наличии
Країна: | Німеччина |
Внутренний диаметр, мм: | 17.5, 27 |
Наружный диаметр, мм: | 39.9, 50.3 |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Ширина 2, мм: | 13.8, 14.2 |
Ширина, мм: | 14.6, 14.7 |
Optimal 952593 Задній ступичний підшипник
987
Есть в наличии
Країна: | Німеччина |
Расположение: | Заднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
A.B.S. 200563 Ступичний підшипник ХІТ ПРОДАЖУ
681
Доставим за 3 дня
Під замовлення, повна передоплата
Країна: | Нідерланди |
Вес, кг: | 0.26 |
Внутренний диаметр 1, мм: | 27 |
Внутренний диаметр 2, мм: | 17.5 |
Высота 1, мм: | 14.7 |
Высота 2, мм: | 14.6 |
Наружный диаметр 1, мм: | 50 |
Наружный диаметр 2, мм: | 40 |
Starline LO 01972 Ступичний підшипник
906
Доставим за 3 дня
Під замовлення, повна передоплата
Країна: | Італія |
SNR R184.33 Ступичний підшипник РЕКОМЕНДУЄМО
1 058
Доставим за 3 дня
Під замовлення, повна передоплата
Країна: | Франція |
Вес, г: | 235 |
Kavo Parts WBK-4007 Ступичний підшипник ХІТ ПРОДАЖУ
1 060
Доставим за 4 дня
Під замовлення, повна передоплата
Країна: | Нідерланди |
Внутренний диаметр 1, мм: | 27 |
Внутренний диаметр 2, мм: | 19 |
Наружный диаметр 1, мм: | 50 |
Наружный диаметр 2, мм: | 45 |
Ширина 1, мм: | 15 |
Ширина 2, мм: | 17 |
SKF VKBA 1322 Ступичний підшипник
1 373
Доставим за 3 дня
Під замовлення, повна передоплата
Країна: | Швеція |
SKF VKBA 1321 Ступичний підшипник
1 567
Доставим за 3 дня
Під замовлення, повна передоплата
Країна: | Швеція |
Найменування | Бренд | Артикул | |
---|---|---|---|
|
Ступичний підшипник | Amd | AMD.BER12 |
Ступичний підшипник | Ashika | 44-12005 | |
Ступичний підшипник | Ashika | 44-15002 | |
Ступичний підшипник | Ashika | 44-25010 | |
Ступичний підшипник | Ashuki | 1410-5002 | |
Ступичний підшипник | Ashuki | 1413-8003 | |
|
Задній ступичний підшипник | Autokit | 01.519 |
|
Задній ступичний підшипник | Autokit | 01.885 |
|
Задній ступичний підшипник | Autokit | 01.97246 |
Передній ступичний підшипник | Autoteam | RA1910 | |
Передній ступичний підшипник | Autoteam | RA1917 | |
Ступичний підшипник | Bendix | 050048B | |
Задній ступичний підшипник | Bendix | 050142B | |
Передній ступичний підшипник | Blue Print | ADC48202 | |
Передній ступичний підшипник | Blue Print | ADC48216 | |
Задній ступичний підшипник | Blue Print | ADG08338 | |
Ступичний підшипник | Borg & Beck | BWK201 | |
|
Ступичний підшипник | Borg & Beck | BWK357 |
Ступичний підшипник | Breda Lorett | KRT7062 | |
Ступичний підшипник | Breda Lorett | KRT7582 | |
Ступичний підшипник | Breda Lorett | KRT7789 | |
Передній ступичний підшипник | Caliber | RC1910 | |
Передній ступичний підшипник | Caliber | RC1917 | |
Задній ступичний підшипник | Comline | CBK057 | |
Задній ступичний підшипник | Comline | CBK081 | |
|
Ступичний підшипник | Comline | CBK142 |
|
Задній ступичний підшипник | Denckermann | W413444 |
|
Ступичний підшипник | Dynamatrix | DWB1972 |
|
Ступичний підшипник | Dynamatrix | DWB3255 |
Задній ступичний підшипник | Febi | 31685 | |
Ступичний підшипник | Fenox | WKB55157 | |
Ступичний підшипник | First Line | FBK201 | |
|
Ступичний підшипник | First Line | FBK357 |
Ступичний підшипник | Flennor | FR919641 | |
Задній ступичний підшипник | Flennor | FR941482 | |
|
Ступичний підшипник | Fremax | FWB-0389 |
Ступичний підшипник | GSP | GK0534 | |
Ступичний підшипник | GSP | GK3217 | |
Задній ступичний підшипник | Ijs Group | 10-1380 | |
Ступичний підшипник | Ijs Group | 10-1393 | |
Задній ступичний підшипник | Ips Parts | IUB-10503 | |
Ступичний підшипник | Jakoparts | J4705002 | |
Ступичний підшипник | Jakoparts | J4710512 | |
Ступичний підшипник | Jakoparts | J4715021 | |
Ступичний підшипник | Japanparts | KK-12005 | |
Ступичний підшипник | Japanparts | KK-15002 | |
Ступичний підшипник | Japanparts | KK-25010 | |
Ступичний підшипник | Japko | 412005 | |
Ступичний підшипник | Japko | 415002 | |
Ступичний підшипник | Japko | 425010 | |
Ступичний підшипник | Kavo Parts | WBK-1006 | |
|
Ступичний підшипник | Kavo Parts | WBK-1514 |
Ступичний підшипник | Kavo Parts | WBK-3014 | |
Ступичний підшипник | Kavo Parts | WBK-4005 | |
Ступичний підшипник | Kavo Parts | WBK-4506 | |
Ступичний підшипник | Kavo Parts | WBK-9013 | |
Ступичний підшипник | Kavo Parts | WBK-9015 | |
Ступичний підшипник | Kawe | 8530 43209 | |
Передній ступичний підшипник | KM International | RK1910 | |
Передній ступичний підшипник | KM International | RK1917 | |
Ступичний підшипник | Lucas Engine Drive | LKBA95008 | |
|
Задній ступичний підшипник | Lynxauto | WB-1242 |
Ступичний підшипник | Mapco | 26803 | |
|
Ступичний підшипник | Maxgear | 33-0618 |
|
Ступичний підшипник | MDR | MWB-F2005 |
Ступичний підшипник | MDR | MWB-F5002 | |
|
Ступичний підшипник | MDR | MWB-R5010 |
Задній ступичний підшипник | Meyle | 37-14 750 0001 | |
Ступичний підшипник | MGA | KR3371 | |
Ступичний підшипник | Moog | MI-WB-11789 | |
Ступичний підшипник | Moog | MI-WB-11934 | |
Ступичний підшипник | Motaquip | VBK135 | |
Ступичний підшипник | Nipparts | J4702005 | |
Ступичний підшипник | Nipparts | J4705002 | |
Ступичний підшипник | Nipparts | J4711005 | |
Ступичний підшипник | Nipparts | J4713008 | |
Ступичний підшипник | NK | 759926 | |
Задній ступичний підшипник | NPS | H471I22 | |
Задній ступичний підшипник | Optimal | 962684 | |
Задній ступичний підшипник | Parts-Mall | PSC-H008 | |
|
Ступичний підшипник | Patron | PBK713 |
|
Ступичний підшипник | Pemebla | JAPKK-12005 |
|
Ступичний підшипник | Pemebla | JAPKK-15002 |
|
Ступичний підшипник | Pemebla | JAPKK-25010 |
|
Ступичний підшипник | Procodis France | R9205 |
|
Ступичний підшипник | Procodis France | R9256 |
Ступичний підшипник | Quinton Hazell | QWB375 | |
|
Задній ступичний підшипник | Repkit | RKB1407 |
|
Задній ступичний підшипник | Repkit | RKB1612 |
|
Задній ступичний підшипник | Repkit | RKB1841 |
|
Ступичний підшипник | Sakura | 4104250 |
Ступичний підшипник | SBS | 1401759926 | |
Ступичний підшипник | SKF | VKBA 1310 | |
Ступичний підшипник | SKF | VKBA 1371 | |
Ступичний підшипник | SKF | VKBA 513 | |
Ступичний підшипник | SKF | VKBA 534 | |
Ступичний підшипник | SKF | VKBA 717 | |
Ступичний підшипник | SKF | VKBA 755 | |
|
Ущільнююче кільце, маточина колеса | Stellox | 34-00026-SX |
Задній ступичний підшипник | Stellox | 43-28025-SX | |
Задній ступичний підшипник | Stellox | 43-28032-SX | |
|
Передній ступичний підшипник | Stellox | 43-28267-SX |
|
Задній ступичний підшипник | Stellox | 43-28818-SX |
Задній ступичний підшипник | Swag | 90 93 1685 | |
|
Задній ступичний підшипник | Technox | KC17300 |
|
Задній ступичний підшипник | Technox | KC18400 |
|
Задній ступичний підшипник | Technox | KC18433 |
Ступичний підшипник | Timken | SET1 | |
|
Ступичний підшипник | Timken | SET4 |
|
Ступичний підшипник | Torque | L44649/10 |
|
Ступичний підшипник | Torque | lm11749/10 |
Ступичний підшипник | Trevi Automotive | WB1930 | |
Ступичний підшипник | Triscan | 8530 43209 | |
|
Передній ступичний підшипник | Vaico | V52-0341 |
|
Ступичний підшипник | Zekkert | RL-1194 |
|
Ступичний підшипник | Zekkert | RL-1606 |
Найменування | Бренд | Артикул | |
---|---|---|---|
|
Ступичний підшипник | Hyundai/Kia | 5172011101 |
|
Ступичний підшипник | Hyundai/Kia | 51730-11100 |
|
Ступичний підшипник | Hyundai/Kia | MB515922 |
|
Ступичний підшипник | Mitsubishi | 5172011101 |
|
Ступичний підшипник | Mitsubishi | MB393210 |
|
Ступичний підшипник | Mitsubishi | MB515921 |
|
Ступичний підшипник | Mitsubishi | MB515922 |
|
Ступичний підшипник | Toyota/Lexus | MB515922 |
Список авто, для яких підходить запчастина SNR R173.00.