Під замовлення, повна передоплата
Самовивіз у Києві вул. Верховинна, 39 | БЕЗКОШТОВНО (доставимо за 14 днів) |
Кур'єром "Нової пошти" | за тарифами перевізника (відправимо 07.12.2024) |
У відділення «Нової пошти» по Україні | за тарифами перевізника (відправимо 07.12.2024) |
Виробник | Pierburg |
Каталожні номери (артикули) | 7.28070.03.0, 7 28070 03 0, 728070030 |
Вид експлуатації | Електричний |
Додатковий артикул / Додаткова інформація | З прокладкою |
Напруга, В | 12 |
Номер технічної інформації | PI 1111, SI 0090, SI 0092, SI 0100 |
Тип клапана | Соленоїдний клапан |
EAN | 4028977565977 |
Країна реєстрації бренду: Німеччина
Компанія була заснована в Іспанії у 1957 році в місті Ейбар. Бренд є власністю компанії Carbureibar SA. На сьогоднішній день виробник спеціалізується на виробництві карбюраторів, інжекторів та їх складових для різних марок авто. На ринку представлено понад 10 тис. унікальних запчастин, об'єднаних у 16 товарних груп. Виробничі потужності розділені на 3 основні підрозділи: Hardparts, Mechatronics та Motorservice. Офіційні представництва відкриті у 30 країнах світу. Загальна кількість працівників – 12 тис. осіб.
В даний момент немає жодного відгуку.
Клапан ЄГР (EGR) ви можете купити в магазині RENIX від офіційного представника Pierburg (Німеччина) на замовлення з доставкою в Київ, Одесу, Харків, Львів та будь-яке інше місто України. Можлива оплата при отриманні післяплатою, на банківську картку.
Не знайшли, що шукали? Автозапчастини у категорії «Клапан ЄДР (EGR)» представлені в магазині RENIX в широкому асортименті і ви можете вибрати потрібну запчастину на замовлення або купити в наявності - наш консультант допоможе підібрати будь-яку запчастину за VIN кодом Вашого авто та надасть детальну консультацію.
Запчастини Pierburg представлені в наступних категоріях:
Найменування | Бренд | Артикул | |
---|---|---|---|
Клапан ЄГР (EGR) | Aci-Avesa | AEGR-723 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Amk | VEG1082 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Autex | 959095 | |
|
Клапан ЄГР (EGR) | Dello | 140010510 |
Клапан ЄГР (EGR) | Delphi | EG10339-12B1 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Dipasport | EGR144N | |
Клапан ЄГР (EGR) | Dri | 717720080 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Elstock | 72-0080 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Elta Automotive | FDR228 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Elta Automotive | XEG9150 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Esen Skv | 14SKV029 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Esen Skv | 14SKV043 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Fispa | 83.4725 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Fispa | 83.725 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Fispa | 83.725UE | |
Клапан ЄГР (EGR) | Gebe | 9 3028 1 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Hoffer | 7518176 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Hoffer | 7518176B | |
Клапан ЄГР (EGR) | Hoffer | 7518676 | |
Клапан ЄГР (EGR) | IPD | 45-8090 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Loro | 121-01-025 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Mabyparts | OEV010034 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Mapco | 83805 | |
|
Клапан ЄГР (EGR) | Maxgear | 27-0162 |
Клапан ЄГР (EGR) | Meat & Doria | 88176B | |
Клапан ЄГР (EGR) | Meat & Doria | 88676 | |
Клапан, управління рециркуляція ОГ | Metalcaucho | 93036 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Metzger | 0892057 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Motaquip | LVER284 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Patron | PEGR029 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Quinton Hazell | XEGR73 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Sidat | 83.4725 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Sidat | 83.725 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Sidat | 83.725UE | |
Клапан ЄГР (EGR) | Smpe | 14327 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Smpe | EGR166 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Smpe | ERV100 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Smpe | LEGR039 | |
Клапан, управління рециркуляція ОГ | STC | T493036 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Stellox | 01-25021-SX | |
Клапан ЄГР (EGR) | Topran | 113 756 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Triscan | 8813 29045 | |
Клапан ЄГР (EGR) | Vemo | V10-63-0025 | |
|
Клапан ЄГР (EGR) | Vemo | V10-63-0025-1 |
Клапан ЄГР (EGR) | Wilmink Group | WG1015313 | |
|
Клапан ЄГР (EGR) | Wilmink Group | WG1027016 |
|
Клапан ЄГР (EGR) | Wilmink Group | WG1724427 |
Клапан ЄГР (EGR) | Wilmink Group | WG1749292 |
Найменування | Бренд | Артикул | |
---|---|---|---|
|
Клапан ЄГР (EGR) | Vag | 06A 131 501 N |
Список авто, для яких підходить запчастина Pierburg 7.28070.03.0.