| Самовивіз у Києві вул. Верховинна, 39 | БЕЗКОШТОВНО (є в наявності) |
| Кур'єром "Нової пошти" | за тарифами перевізника (відправимо сьогодні) |
| У відділення «Нової пошти» по Україні | за тарифами перевізника (відправимо сьогодні) |
| Виробник | Optimal |
| Каталожні номери (артикули) | 981475 |
| Внутрішній діаметр, мм | 43 |
| Зовнішній діаметр, мм | 82 |
| Сторона установки | Ліва, Права |
| Ширина, мм | 45 |
| EAN | 4031185214759 |

Країна реєстрації бренду: Німеччина
Компанія була заснована в Німеччині у 1991 році. Виробник спеціалізується на випуску деталей для гальм, системи керування авто. На ринку представлено понад 40 тис. унікальних запчастин, об'єднаних у 27 товарних груп. Виробничі потужності та дилерська мережа розташовані в Європі. Центральний офіс розташований у місті Лангенбах, Баварія. Основний ринок збуту – країни Центральної та Східної Європи. У 2020 році загальний обсяг чистого прибутку перевищив показник у 115 млн євро.
В даний момент немає жодного відгуку.
Lexus
Toyota
Ступичний підшипник ви можете купити в магазині RENIX від офіційного представника Optimal (Німеччина) на замовлення з доставкою в Київ, Одесу, Харків, Львів та будь-яке інше місто України. Можлива оплата при отриманні післяплатою, на банківську картку.
Не знайшли, що шукали? Автозапчастини у категорії «Підшипник маточини» представлені в магазині RENIX в широкому асортименті і ви можете вибрати потрібну запчастину на замовлення або купити в наявності - наш консультант допоможе підібрати будь-яку запчастину за VIN кодом Вашого авто та надасть детальну консультацію.
Запчастини Optimal представлені в наступних категоріях:
Nipparts J4702037 Ступичний підшипник ХІТ ПРОДАЖУ
746
Є в наявності
| Країна: | Нідерланди |
| Внутрішній діаметр, мм: | 43 |
| Зовнішній діаметр, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 45 |
GSP GK3945 Ступичний підшипник ХІТ ПРОДАЖУ
793
Є в наявності
| Країна: | Китай |
| Висота, мм: | 45 |
| Внутрішній діаметр, мм: | 43 |
| Зовнішній діаметр, мм: | 82 |
A.B.S. 201101 Ступичний підшипник ХІТ ПРОДАЖУ
856
Є в наявності
| Країна: | Нідерланди |
| Вага, кг: | 1.08 |
| Висота 1, мм: | 45 |
| Внутрішній діаметр 1, мм: | 43 |
| Зовнішній діаметр 1, мм: | 82 |
GSP GK3237 Ступичний підшипник
857
Є в наявності
| Країна: | Китай |
| Висота, мм: | 45 |
| Внутрішній діаметр, мм: | 43 |
| Зовнішній діаметр, мм: | 82 |
Japko 412020 Ступичний підшипник
887
Є в наявності
| Країна: | Італія |
| Висота, мм: | 45 |
| Внутрішній діаметр, мм: | 43 |
| Зовнішній діаметр, мм: | 82 |
Profit 2501-3237 Передній ступичний підшипник ХІТ ПРОДАЖУ
900
Доставимо за 3 дні
| Країна: | Чехія |
| Для оригінального номера: | 90369-43009 |
| Розташування: | Переднє |
BTA H12020BTA Передній ступичний підшипник ХІТ ПРОДАЖУ
1 018
Є в наявності
| Країна: | Польща |
| Висота 1, мм: | 45 |
| Внутрішній діаметр 1, мм: | 43 |
| Зовнішній діаметр 1, мм: | 82 |
| Розташування: | Переднє |
| Сторона установки: | Ліва, Права |
Kavo Parts WBK-9011 Ступичний підшипник ХІТ ПРОДАЖУ
1 032
Є в наявності
| Країна: | Нідерланди |
| Внутрішній діаметр, мм: | 43 |
| Зовнішній діаметр, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 45 |
Optimal 961900 Передній ступичний підшипник ХІТ ПРОДАЖУ
1 092
Є в наявності
| Країна: | Німеччина |
| Внутрішній діаметр, мм: | 43 |
| Зовнішній діаметр, мм: | 76 |
| Розташування: | Переднє |
| Сторона установки: | Ліва, Права |
| Ширина, мм: | 43 |
Japanparts KK-12020 Ступичний підшипник ХІТ ПРОДАЖУ
1 137
Доставимо завтра
| Країна: | Італія |
| Висота, мм: | 45 |
| Внутрішній діаметр, мм: | 43 |
| Зовнішній діаметр, мм: | 82 |
Febest DAC43820045 Передній ступичний підшипник ХІТ ПРОДАЖУ
1 153
Є в наявності
| Країна: | Німеччина |
| Вага, кг: | 0.9 |
| Розташування: | Переднє |
| Сторона установки: | Ліва, Права |
Metzger WM 3945 Ступичний підшипник
1 613
Є в наявності
| Країна: | Німеччина |
| Внутрішній діаметр, мм: | 43 |
| Зовнішній діаметр, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 45 |
SKF VKBA 3237 Ступичний підшипник РЕКОМЕНДУЄМО
1 764
Є в наявності
| Країна: | Швеція |
| Внутрішній діаметр, мм: | 43 |
| Зовнішній діаметр, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 45 |
SKF VKBA 3945 Ступичний підшипник
1 986
Є в наявності
| Країна: | Швеція |
| Внутрішній діаметр, мм: | 43 |
| Зовнішній діаметр, мм: | 82 |
| Ширина, мм: | 45 |
Denckermann W413282 Передній ступичний підшипник ХІТ ПРОДАЖУ
1 148
Доставимо за 3 дні
Під замовлення, повна передоплата
| Країна: | Польща |
| Внутрішній діаметр, мм: | 43 |
| Зовнішній діаметр, мм: | 82 |
| Розташування: | Переднє |
| Ширина, мм: | 45 |
Topran 600 236 Передній ступичний підшипник ХІТ ПРОДАЖУ
1 372
Доставимо за 3 дні
Під замовлення, повна передоплата
| Країна: | Німеччина |
| Внутрішній діаметр, мм: | 43 |
| Додатковий артикул / додаткова інформація 2: | З гайкою, З захисним кільцем |
| Зовнішній діаметр, мм: | 82 |
| Кількість на вісь: | 2 |
| Розташування: | Переднє |
| Сторона установки: | Ліва, Права |
| Ширина, мм: | 45 |
| Найменування | Бренд | Артикул | |
|---|---|---|---|
| Ступичний підшипник | A.B.S. | 200272 | |
| Ступичний підшипник | A.B.S. | 200721 | |
|
|
Передній ступичний підшипник | Acemark | 192716 |
|
|
Ступичний підшипник | Acemark | 192735 |
|
|
Ступичний підшипник | Al-Ko | 620964 |
| Ступичний підшипник | Ashuki | 1410-5202 | |
| Ступичний підшипник | Ashuki | 1410-7302 | |
| Ступичний підшипник | Ashuki | 1413-5402 | |
| Передній ступичний підшипник | Asva | DAC43820045 | |
| Передній ступичний підшипник | Autlog | RS1288 | |
|
|
Передній ступичний підшипник | Autokit | 01.843 |
|
|
Передній ступичний підшипник | Autokit | 01.937 |
|
|
Передній ступичний підшипник | Autokit | 01.97306 |
|
|
Передній ступичний підшипник | Autokit | 01.97392 |
| Передній ступичний підшипник | Autoteam | RA1818 | |
| Передній ступичний підшипник | Bendix | 050068B | |
| Ступичний підшипник | Bendix | 050078B | |
|
|
Передній ступичний підшипник | Blue Print | ADT382105 |
| Передній ступичний підшипник | Blue Print | ADT38213 | |
| Передній ступичний підшипник | Blue Print | ADT38237 | |
|
|
Передній ступичний підшипник | Blue Print | ADT38241 |
| Ступичний підшипник | Borg & Beck | BWK1048 | |
| Ступичний підшипник | Borg & Beck | BWK829 | |
| Ступичний підшипник | Breda Lorett | KRT7729 | |
| Передній ступичний підшипник | Caliber | RC1818 | |
|
|
Передній ступичний підшипник | Comline | CBK212 |
|
|
Ступичний підшипник | Dynamatrix | DWB3237 |
| Передній ступичний підшипник | Febi | 31189 | |
| Ступичний підшипник | Fenox | WKB40150 | |
| Ступичний підшипник | Fenox | WKB40160 | |
| Ступичний підшипник | First Line | FBK1048 | |
|
|
Ступичний підшипник | First Line | FBK829 |
| Передній ступичний підшипник | Flennor | FR950899 | |
| Ступичний підшипник | Flennor | FR970364 | |
|
|
Ступичний підшипник | Fremax | FWB-0256 |
|
|
Ступичний підшипник | Fremax | FWB-0421 |
| Передній ступичний підшипник | Ijs Group | 10-1120 | |
| Ступичний підшипник | Ijs Group | 10-1468 | |
| Ступичний підшипник | Ijs Group | 10-1475 | |
| Передній ступичний підшипник | Ips Parts | IUB-10203 | |
| Ступичний підшипник | Jakoparts | J4702025 | |
| Ступичний підшипник | Jakoparts | J4702037 | |
| Ступичний підшипник | Japko | 422019 | |
| Передній ступичний підшипник | Kanaco | H12020 | |
| Ступичний підшипник | Kawe | 8530 13123 | |
| Ступичний підшипник | Kawe | 8530 13138 | |
| Передній ступичний підшипник | KM International | RK1818 | |
| Ступичний підшипник | Lucas Engine Drive | LKBA87007 | |
| Ступичний підшипник | Lucas Engine Drive | LKBA87048 | |
| Передній ступичний підшипник | Lynxauto | WB-1121 | |
|
|
Передній ступичний підшипник | Lynxauto | WB-1256 |
| Передній ступичний підшипник | Mapco | 26263 | |
| Ступичний підшипник | Mapco | 26535 | |
| Ступичний підшипник | Mapco | 26562 | |
| Задній ступичний підшипник | Master-Sport | 3945-SET-MS | |
| Передній ступичний підшипник | Master-Sport | 3981-SET-MS | |
| Передній ступичний підшипник | Master-Sport | 6926-SET-MS | |
| Передній ступичний підшипник | Master-Sport | 7408-SET-MS | |
| Ступичний підшипник | Maxgear | 33-0675 | |
| Ступичний підшипник | MDR | MWB-F2020 | |
| Ступичний підшипник | Metzger | WM 2003 | |
| Ступичний підшипник | MGA | KR3275 | |
| Ступичний підшипник | Moog | TO-WB-12095 | |
| Ступичний підшипник | Motaquip | LVBW1255 | |
| Ступичний підшипник | Motaquip | VBK1255 | |
| Ступичний підшипник | Motaquip | VBK753 | |
| Ступичний підшипник | Nipparts | J4712045 | |
| Ступичний підшипник | NK | 754512 | |
| Передній ступичний підшипник | NPS | T470A41A | |
| Передній ступичний підшипник | NSK | KH10005 | |
| Передній ступичний підшипник | NSK | ZA-43BWD06BCA133** | |
|
|
Ступичний підшипник | Patron | PBK3237 |
| Ступичний підшипник | Patron | PBK3945 | |
| Передній ступичний підшипник | Patron | PBK3981 | |
|
|
Ступичний підшипник | Pemebla | JAPKK-12020 |
| Ступичний підшипник | Quinton Hazell | QWB1142 | |
| Ступичний підшипник | Quinton Hazell | QWB899 | |
|
|
Передній ступичний підшипник | Repkit | RKB1570 |
|
|
Передній ступичний підшипник | Repkit | RKB1665 |
|
|
Передній ступичний підшипник | Repkit | RKB1901 |
|
|
Передній ступичний підшипник | Repkit | RKB1987 |
|
|
Передній ступичний підшипник | Sakura | 4103821 |
| Ступичний підшипник | SBS | 1401754512 | |
| Передній ступичний підшипник | Stellox | 40-30027-SX | |
|
|
Передній ступичний підшипник | Stellox | 43-28201-SX |
|
|
Передній ступичний підшипник | Stellox | 43-28324-SX |
| Передній ступичний підшипник | Stellox | 43-28929-SX | |
| Ступичний підшипник | Swag | 81 92 7313 | |
| Передній ступичний підшипник | Swag | 81 93 1189 | |
|
|
Передній ступичний підшипник | Technox | KR16936P |
|
|
Передній ступичний підшипник | Technox | KR16960P |
|
|
Ступичний підшипник | Timken | 510006 |
|
|
Ступичний підшипник | Timken | 510060 |
|
|
Передній ступичний підшипник | Torque | DAC43820045 |
| Ступичний підшипник | Trevi Automotive | WB2174 | |
| Ступичний підшипник | Triscan | 8530 13123 | |
| Ступичний підшипник | Triscan | 8530 13138 | |
| Ступичний підшипник | Vaico | V70-0133 | |
| Ступичний підшипник | Vaico | V70-0143 | |
|
|
Ступичний підшипник | Zekkert | RL-1218 |
|
|
Ступичний підшипник | Zekkert | RL-1505 |
Toyota/Lexus 90369-43009 Ступичний підшипник Оригінальна запчастина
2 485
Доставимо за 2 дні
| Країна: | Японія |
Toyota/Lexus 90369-43008 Ступичний підшипник Оригінальна запчастина
2 989
Доставимо за 14 днів
Під замовлення, повна передоплата
| Країна: | Японія |
| Найменування | Бренд | Артикул | |
|---|---|---|---|
|
|
Ступичний підшипник | Toyota/Lexus | 90080-36021 |
|
|
Ступичний підшипник | Toyota/Lexus | 90080-36078 |