Країна: | Німеччина |
Артикул: | 610.3700.20 |
Вага, кг: | 6.22 |
Висота, мм: | 45.5 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 69 |
Діаметр фаски 1, мм: | 114.3 |
Зовнішній діаметр, мм: | 281 |
Мінімальна товщина, мм: | 21.5 |
Перфорація та насічки: | З перфорацією |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 6/4 |
Товщина, мм: | 24 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 370.3080.20 |
Вага, кг: | 5.8 |
Вентиляція: | Вентильований |
Висота, мм: | 46 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 55 |
Діаметр фаски 1, мм: | 100 |
Зовнішній діаметр, мм: | 270 |
Мінімальна товщина, мм: | 20 |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 5/4 |
Товщина, мм: | 22 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 610.3723.20 |
Вага, кг: | 4.4 |
Вентиляція: | Невентильований |
Висота, мм: | 41 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 63.5 |
Діаметр фаски 1, мм: | 108 |
Зовнішній діаметр, мм: | 280 |
Мінімальна товщина, мм: | 9 |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 6/5 |
Товщина, мм: | 11 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 320.3803.20 |
Вага, кг: | 5.3 |
Вентиляція: | Вентильований |
Висота, мм: | 46.5 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 62.2 |
Діаметр фаски 1, мм: | 100 |
Зовнішній діаметр, мм: | 256 |
Мінімальна товщина, мм: | 20 |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 6/4 |
Товщина, мм: | 22 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 610.3713.20 |
Вага, кг: | 6.5 |
Вентиляція: | Невентильований |
Висота, мм: | 69.3 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 63.5 |
Діаметр фаски 1, мм: | 108 |
Зовнішній діаметр, мм: | 302 |
Мінімальна товщина, мм: | 10 |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 6/5 |
Товщина, мм: | 12 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 530.2459.20 |
Вага, кг: | 4.3 |
Вентиляція: | Невентильований |
Висота, мм: | 67.3 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 58 |
Діаметр фаски 1, мм: | 100 |
Зовнішній діаметр, мм: | 266 |
Мінімальна товщина, мм: | 8.5 |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 7/5 |
Товщина, мм: | 10 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 400.1423.20 |
Вага, кг: | 5.5 |
Вентиляція: | Невентильований |
Висота, мм: | 55 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 67 |
Діаметр фаски 1, мм: | 112 |
Зовнішній діаметр, мм: | 290 |
Мінімальна товщина, мм: | 9.8 |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 7/5 |
Товщина, мм: | 12 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 450.1536.20 |
Вага, кг: | 6.02 |
Висота, мм: | 38 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 64.15 |
Діаметр фаски 1, мм: | 100 |
Зовнішній діаметр, мм: | 284 |
Мінімальна товщина, мм: | 19 |
Обробка: | Високовуглецевий |
Перфорація та насічки: | З перфорацією |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 6/5 |
Товщина, мм: | 22 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 590.2576.20 |
Вага, кг: | 6.1 |
Вентиляція: | Вентильований |
Висота, мм: | 49.2 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 55 |
Діаметр фаски 1, мм: | 100 |
Зовнішній діаметр, мм: | 275 |
Мінімальна товщина, мм: | 23 |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 6/4 |
Товщина, мм: | 25 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 285.3525.20 |
Вага, кг: | 4.2 |
Вентиляція: | Невентильований |
Висота, мм: | 61 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 76 |
Діаметр фаски 1, мм: | 114.3 |
Зовнішній діаметр, мм: | 262 |
Мінімальна товщина, мм: | 8.4 |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 8/5 |
Товщина, мм: | 10 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 370.3081.20 |
Вага, кг: | 5.7 |
Вентиляція: | Вентильований |
Висота, мм: | 44 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 55 |
Діаметр фаски 1, мм: | 100 |
Зовнішній діаметр, мм: | 258 |
Мінімальна товщина, мм: | 21 |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 5/4 |
Товщина, мм: | 23 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 230.6269.20 |
Вага, кг: | 7.5 |
Вентиляція: | Невентильований |
Висота, мм: | 69.5 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 76 |
Діаметр фаски 1, мм: | 125 |
Зовнішній діаметр, мм: | 296 |
Мінімальна товщина, мм: | 13 |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 7/6 |
Товщина, мм: | 16 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 230.2359.20 |
Вага, кг: | 4.73 |
Вентиляція: | Вентильований |
Висота, мм: | 40.5 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 59 |
Діаметр фаски 1, мм: | 98 |
Зовнішній діаметр, мм: | 257 |
Мінімальна товщина, мм: | 18.2 |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 6/4 |
Товщина, мм: | 20 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 590.2580.20 |
Вага, кг: | 4.8 |
Вентиляція: | Вентильований |
Висота, мм: | 43.2 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 55 |
Діаметр фаски 1, мм: | 100 |
Зовнішній діаметр, мм: | 255 |
Мінімальна товщина, мм: | 18 |
Обробка: | Високовуглецевий |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 6/4 |
Товщина, мм: | 20 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 540.2499.20 |
Вага, кг: | 4.6 |
Вентиляція: | Вентильований |
Висота, мм: | 46 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 108.2 |
Діаметр фаски 1, мм: | 139.7 |
Зовнішній діаметр, мм: | 287 |
Мінімальна товщина, мм: | 15 |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 7/5 |
Товщина, мм: | 17 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 280.3185.20 |
Вага, кг: | 4.8 |
Вентиляція: | Невентильований |
Висота, мм: | 61 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 64.2 |
Діаметр фаски 1, мм: | 114.3 |
Зовнішній діаметр, мм: | 304.5 |
Мінімальна товщина, мм: | 7.5 |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 10/5 |
Товщина, мм: | 9 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 150.3499.20 |
Вага, кг: | 4.9 |
Вентиляція: | Невентильований |
Висота, мм: | 66 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 75 |
Діаметр фаски 1, мм: | 120 |
Зовнішній діаметр, мм: | 290 |
Мінімальна товщина, мм: | 9.4 |
Обробка: | Високовуглецевий |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 6/5 |
Товщина, мм: | 11 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 400.3643.20 |
Вага, кг: | 5.64 |
Вентиляція: | Вентильований |
Висота, мм: | 44.5 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 67 |
Діаметр фаски 1, мм: | 112 |
Зовнішній діаметр, мм: | 276 |
Мінімальна товщина, мм: | 19.4 |
Обробка: | Високовуглецевий |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 6/5 |
Товщина, мм: | 22 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 540.5303.20 |
Вага, кг: | 5.2 |
Вентиляція: | Вентильований |
Висота, мм: | 40 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 60 |
Діаметр фаски 1, мм: | 100 |
Зовнішній діаметр, мм: | 272 |
Мінімальна товщина, мм: | 20 |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 6/4 |
Товщина, мм: | 22 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 230.2366.20 |
Вага, кг: | 6.98 |
Вентиляція: | Вентильований |
Висота, мм: | 43.5 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 59 |
Діаметр фаски 1, мм: | 98 |
Зовнішній діаметр, мм: | 281 |
Мінімальна товщина, мм: | 24.2 |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 8/4 |
Товщина, мм: | 26 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 280.3160.20 |
Вага, кг: | 6 |
Вентиляція: | Вентильований |
Висота, мм: | 47.2 |
Діаметр отвору маточини, мм: | 70.1 |
Діаметр фаски 1, мм: | 114.3 |
Зовнішній діаметр, мм: | 282 |
Мінімальна товщина, мм: | 21 |
Поверхня: | З покриттям |
Розташування / число отворів: | 9/5 |
Товщина, мм: | 23 |
Показати всі характеристики |
Товар | Ціна |
---|---|
Гальмівний диск Otto Zimmermann 600.1158.20 | 926 ₴ |
Гальмівний диск Otto Zimmermann 100.1236.20 | 950 ₴ |
Гальмівний диск Otto Zimmermann 100.1248.20 | 1037 ₴ |
Гальмівний диск Otto Zimmermann 430.1485.20 | 1058 ₴ |
Гальмівний диск Otto Zimmermann 100.1243.20 | 1078 ₴ |
Найменування | Бренд | Артикул | |
---|---|---|---|
Гальмівний диск | Otto Zimmermann | 100.1040.00 | |
Гальмівний диск | Otto Zimmermann | 100.1048.20 | |
Перфорований гальмівний диск | Otto Zimmermann | 100.1048.52 | |
Вентильований гальмівний диск | Otto Zimmermann | 100.1204.20 | |
Вентильований гальмівний диск з перфорацією | Otto Zimmermann | 100.1204.52 | |
Гальмівний диск | Otto Zimmermann | 100.1205.20 | |
Перфорований гальмівний диск | Otto Zimmermann | 100.1205.52 | |
Гальмівний диск | Otto Zimmermann | 100.1209.00 | |
Перфорований гальмівний диск | Otto Zimmermann | 100.1210.00 | |
Перфорований гальмівний диск | Otto Zimmermann | 100.1211.20 |