Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-60-011-01-22 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 745 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 750 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-20-016-01-22 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 1030 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 960 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-85-015-07-22 |
Вид допуску: | Із загальним дозволом на експлуатацію (ABE) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 1010 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1150 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-65-028-01-22 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 1251 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1130 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-85-020-01-22 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 1170 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1200 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-15-021-13-22 |
Вид допуску: | Із загальним дозволом на експлуатацію (ABE) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 1060 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1100 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E2053-140 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 1290 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1065 |
Ходова частина: | Для автомобілів без М-техніки, Для автомобілів без електронної регул-ки амортизатора |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-15-018-01-22 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 1190 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1200 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-15-018-03-22 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 1340 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1320 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-77-006-01-22 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 1040 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1040 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-20-014-09-22 |
Вид допуску: | Із загальним дозволом на експлуатацію (ABE) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 1200 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1090 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-55-008-05-22 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 915 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1070 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-25-019-04-22 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 1230 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1150 |
Ходова частина: | Для автомобілів без коробкою передач AMG |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-20-031-18-22 |
Вид допуску: | Із загальним дозволом на експлуатацію (ABE) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 1230 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1065 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-84-014-01-22 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 960 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1180 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-20-001-09-22 |
Вантажопідйомність причепа, кг: | 1160 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 1045 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 970 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-84-011-01-22 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 900 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1140 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-10-004-01-22 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 980 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 990 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-15-003-03-22 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 1135 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1230 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E6532-140 |
Вантажопідйомність причепа, кг: | 1205 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 1155 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1080 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | E10-84-006-14-22 |
Вид допуску: | З укладенням союзу працівників технічного нагляду (TUV) |
Оснащення / обладнання: | Для автомобілів без системи регулювання дорожнього просвіту |
Осьова навантаження задньої осі до, кг: | 1010 |
Осьова навантаження передньої осі до, кг: | 1020 |
Показати всі характеристики |
Товар | Ціна |
---|---|
Пружина підвіски Eibach R10079 | 937 ₴ |
Пружина підвіски Eibach R10046 | 960 ₴ |
Пружина підвіски Eibach R10280 | 999 ₴ |
Пружина підвіски Eibach R10058 | 1005 ₴ |
Пружина підвіски Eibach R10024 | 1009 ₴ |
Найменування | Бренд | Артикул | |
---|---|---|---|
Пружина підвіски | Eibach | R10001 | |
Пружина підвіски | Eibach | R10002 | |
Пружина підвіски | Eibach | R10003 | |
Пружина підвіски | Eibach | R10004 | |
Пружина підвіски | Eibach | R10005 | |
Пружина підвіски | Eibach | R10006 | |
Пружина підвіски | Eibach | R10007 | |
Пружина підвіски | Eibach | R10009 | |
Пружина підвіски | Eibach | R10010 | |
Пружина підвіски | Eibach | R10011 |