| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0309 |
| Довжина, мм: | 806 |
| Діаметр прокладки, мм: | 62.8 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 100 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 89 |
| Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 37 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 28 |
| Специфікація: | Extended |
| Число зубців кільця ABS: | 54 |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0059 |
| Довжина, мм: | 492.5 |
| Діаметр прокладки, мм: | 59.6 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 98 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 123 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 38 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Число зубців кільця ABS: | 45 |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0048 |
| Довжина, мм: | 461 |
| Діаметр прокладки, мм: | 60 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 98 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 123 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 42 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0030 |
| Довжина, мм: | 634 |
| Діаметр прокладки, мм: | 59.6 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 98 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 108 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 38 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Число зубців кільця ABS: | 45 |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0226 |
| Довжина, мм: | 692 |
| Діаметр прокладки, мм: | 58.8 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 91 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 89 |
| Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 37 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 28 |
| Специфікація: | Extended |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0152 |
| Довжина, мм: | 672 |
| Діаметр прокладки, мм: | 59 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 94 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 100 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 30 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0433 |
| Довжина, мм: | 548.5 |
| Діаметр прокладки, мм: | 60 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 98 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 112 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 38 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Число зубців кільця ABS: | 48 |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0219 |
| Довжина, мм: | 667 |
| Діаметр прокладки, мм: | 58.6 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 98 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 89 |
| Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 37 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 25 |
| Специфікація: | Extended |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0022 |
| Довжина, мм: | 573 |
| Діаметр прокладки, мм: | 59.6 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 98 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 131 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 38 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Число зубців кільця ABS: | 45 |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0920 |
| Довжина, мм: | 974 |
| Діаметр прокладки, мм: | 56.7 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 98 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 89 |
| Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 39 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 27 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0310 |
| Довжина, мм: | 1121 |
| Діаметр прокладки, мм: | 62.8 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 100 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 89 |
| Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 37 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 28 |
| Специфікація: | Extended |
| Число зубців кільця ABS: | 54 |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0056 |
| Довжина, мм: | 520 |
| Діаметр прокладки, мм: | 59.6 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 98 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 123 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 38 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Число зубців кільця ABS: | 45 |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0066 |
| Довжина, мм: | 530 |
| Діаметр прокладки, мм: | 64.7 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 98 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 112 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 30 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0052 |
| Довжина, мм: | 579 |
| Діаметр прокладки, мм: | 59.6 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 98 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 123 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 38 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Число зубців кільця ABS: | 45 |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0499 |
| Довжина, мм: | 1129 |
| Діаметр прокладки, мм: | 64 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 98 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 81.5 |
| Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 39 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 28 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-1028 |
| Довжина, мм: | 548 |
| Діаметр прокладки, мм: | 60 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 98 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 120 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 38 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Число зубців кільця ABS: | 48 |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-1057 |
| Довжина, мм: | 468 |
| Діаметр прокладки, мм: | 56.5 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 98 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 98 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 36 |
| Зубчасте з'єднання з боку коробки: | 35 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Число зубців кільця ABS: | 48 |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0139 |
| Довжина, мм: | 933 |
| Діаметр прокладки, мм: | 65 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 84.5 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 81.5 |
| Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 27 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 30 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-1056 |
| Довжина, мм: | 667 |
| Діаметр прокладки, мм: | 56.5 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 98 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 81.5 |
| Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 39 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 36 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Число зубців кільця ABS: | 48 |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0038 |
| Довжина, мм: | 629 |
| Діаметр прокладки, мм: | 59.6 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 98 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 131 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 38 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Число зубців кільця ABS: | 45 |
| Показати всі характеристики | |
| Країна: | Південна Корея |
| Артикул: | 30-0843 |
| Довжина, мм: | 986.5 |
| Діаметр прокладки, мм: | 56.7 |
| Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 98 |
| Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 89 |
| Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 39 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 27 |
| Специфікація: | Compressed Length |
| Показати всі характеристики | |
| Товар | Ціна |
|---|---|
| Піввісь Trakmotive 30-0372 | 2007 ₴ |
| Піввісь Trakmotive 30-0360 | 2026 ₴ |
| Піввісь Trakmotive 30-0839 | 2112 ₴ |
| Піввісь Trakmotive 30-0792 | 2117 ₴ |
| Піввісь Trakmotive 30-0696 | 2117 ₴ |
| Найменування | Бренд | Артикул | |
|---|---|---|---|
| Піввісь | Trakmotive | 30-0001 | |
| Піввісь | Trakmotive | 30-0002 | |
| Піввісь | Trakmotive | 30-0003 | |
| Піввісь | Trakmotive | 30-0004 | |
| Піввісь | Trakmotive | 30-0005 | |
| Піввісь | Trakmotive | 30-0006 | |
| Піввісь | Trakmotive | 30-0007 | |
| Піввісь | Trakmotive | 30-0008 | |
| Піввісь | Trakmotive | 30-0009 | |
| Піввісь | Trakmotive | 30-0010 |