Країна: | Німеччина |
Артикул: | 24717 |
Довжина, мм: | 640 |
Діаметр прокладки, мм: | 59 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 92 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 89 |
Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 37 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 28 |
Розмір різьблення: | M24x1.5 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 24084 |
Гальмівна динаміка / динаміка руху: | Для автомобілів без ABS, Для автомобілів з ABS |
Довжина, мм: | 619.7 |
Діаметр прокладки, мм: | 52.3 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 91 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 86 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 33 |
Зубчасте з'єднання з боку коробки: | 34 |
Розмір різьблення: | M22x1.5 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 24488 |
Довжина, мм: | 559 |
Діаметр отвору, мм: | 8.2 |
Діаметр прокладки, мм: | 59 |
Діаметр фаски, мм: | 86 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 89 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 100 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 36 |
Розмір різьблення: | M16x1.5 |
Число отворів: | 6 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 24852 |
Довжина, мм: | 675 |
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: | Без підшипника |
Діаметр прокладки, мм: | 49 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 84 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 85 |
Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 26 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 23 |
Розмір різьблення: | M20x1.5 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 21647 |
Довжина 2, мм: | 388 |
Довжина, мм: | 1070 |
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: | З підшипником |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 100 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 100 |
Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 25 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 28 |
Розмір різьблення: | M28x1.5 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 24713 |
Довжина, мм: | 668 |
Діаметр прокладки, мм: | 59 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 92 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 89 |
Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 37 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 28 |
Розмір різьблення: | M24x1.5 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 25119 |
Довжина, мм: | 667 |
Діаметр прокладки, мм: | 58.48 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 95 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 89 |
Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 37 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 28 |
Розмір різьблення: | M24x1.5 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 21020 |
Довжина, мм: | 553 |
Діаметр отвору, мм: | 8.2 |
Діаметр прокладки, мм: | 52 |
Діаметр фаски, мм: | 86 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 90 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 100 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 36 |
Розмір різьблення: | M20x1.5 |
Число отворів: | 6 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 20579 |
Довжина, мм: | 510 |
Діаметр отвору, мм: | 10.21 |
Діаметр прокладки, мм: | 60 |
Діаметр фаски, мм: | 104 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 101.2 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 85.5 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 38 |
Кільце-ABS, діам., мм: | 83 |
Розмір різьблення: | M16x1.5F |
Число зубців кільця ABS: | 48 |
Число отворів: | 6 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 25014 |
Довжина 2, мм: | 214 |
Довжина, мм: | 802 |
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: | З підшипником |
Діаметр прокладки, мм: | 53 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 83.4 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 78.6 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 25 |
Зубчасте з'єднання з боку коробки: | 23 |
Розмір різьблення: | M20x1.5 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 23743 |
Довжина, мм: | 642 |
Діаметр прокладки, мм: | 49 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 84 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 81 |
Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 39 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 23 |
Розмір різьблення: | M20x1.5 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 24701 |
Довжина, мм: | 740 |
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: | Без підшипника |
Діаметр прокладки, мм: | 52 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 77 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 79 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 21 |
Зубчасте з'єднання з боку коробки: | 23 |
Кільце-ABS, діам., мм: | 85 |
Розмір різьблення: | M20x1.5 |
Число зубців кільця ABS: | 44 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 24759 |
Довжина, мм: | 745 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 77 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 79 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 21 |
Зубчасте з'єднання з боку коробки: | 23 |
Розмір різьблення: | M20x1.5 |
Число зубців кільця ABS: | 26 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 22428 |
Довжина, мм: | 744 |
Діаметр отвору, мм: | 8.2 |
Діаметр прокладки, мм: | 53 |
Діаметр фаски, мм: | 86 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 89 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 100 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 22 |
Розмір різьблення: | M20x1.5 |
Число отворів: | 6 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 25959 |
Довжина, мм: | 605 |
Діаметр прокладки, мм: | 58.6 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 79 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 75.5 |
Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 22 |
Зубчасте з'єднання з боку коробки: | 25 |
Кільце-ABS, діам., мм: | 90 |
Розмір різьблення: | M24x1.5 |
Число зубців кільця ABS: | 48 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 24198 |
Довжина, мм: | 518 |
Діаметр отвору, мм: | 10.2 |
Діаметр прокладки, мм: | 64 |
Діаметр фаски, мм: | 96 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 100 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 112 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 30 |
Розмір різьблення: | M24x1.5 |
Число отворів: | 6 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 24714 |
Довжина 2, мм: | 400 |
Довжина, мм: | 1010 |
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: | З підшипником |
Діаметр прокладки, мм: | 59 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 92 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 89 |
Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 37 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 28 |
Розмір різьблення: | M24x1.5 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 25067 |
Довжина, мм: | 676 |
Діаметр отвору, мм: | 10.2 |
Діаметр прокладки, мм: | 59 |
Діаметр фаски, мм: | 86 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 88 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 106 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 30 |
Розмір різьблення: | M27x1.5 |
Число отворів: | 6 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 24447 |
Довжина 2, мм: | 325 |
Довжина, мм: | 908 |
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: | З підшипником |
Діаметр прокладки, мм: | 53 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 84 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 82 |
Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 26 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 25 |
Розмір різьблення: | M20x1.5 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 23150 |
Довжина, мм: | 619 |
Діаметр прокладки, мм: | 47 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 83 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 76 |
Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 22 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 22 |
Розмір різьблення: | M20X1.5 |
Показати всі характеристики |
Країна: | Німеччина |
Артикул: | 25322 |
Довжина 2, мм: | 325 |
Довжина, мм: | 953 |
Додатковий артикул / додаткова інформація 2: | З підшипником |
Діаметр прокладки, мм: | 53 |
Діаметр шарніра з боку колеса, мм: | 88 |
Діаметр шарніра з боку приводу, мм: | 85 |
Зовнішнє зачеплення з боку диференціала: | 26 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса: | 25 |
Розмір різьблення: | M20X1.5 |
Показати всі характеристики |
Товар | Ціна |
---|---|
Піввісь Spidan 21129 | 3971 ₴ |
Піввісь Spidan 21131 | 4037 ₴ |
Піввісь Spidan 22050 | 4253 ₴ |
Піввісь Spidan 22031 | 4259 ₴ |
Піввісь Spidan 24259 | 4354 ₴ |
Найменування | Бренд | Артикул | |
---|---|---|---|
Піввісь | Spidan | 20133 | |
Піввісь | Spidan | 20140 | |
Піввісь | Spidan | 20141 | |
Піввісь | Spidan | 20142 | |
Піввісь | Spidan | 20145 | |
Піввісь | Spidan | 20146 | |
Піввісь | Spidan | 20147 | |
Піввісь | Spidan | 20150 | |
Піввісь | Spidan | 20151 | |
Піввісь | Spidan | 20152 |