Под заказ, полная предоплата
Самовывоз в Киеве ул. Верховинная, 39 | БЕСПЛАТНО (доставим за 4 дня) |
Курьером "Новой почты" | по тарифам перевозчика (отправим 25.11.2024) |
В отделение «Новой почты» по Украине | по тарифам перевозчика (отправим 25.11.2024) |
Производитель | Topran |
Каталожные номера (артикулы) | 100 207, 100207 |
Диаметр стержня клапана, мм | 8 |
Материал | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Страна регистрации бренда: Германия
Компания была основана в Германии осенью 1954 года Лизелоттой и Хансом Приесами. Первый складской комплекс был построен лишь в 1977 году. На сегодняшний день бренд является собственностью крупного концерна Hans Pries GmbH & Co. KG. Производитель специализируется на выпуске элементов трансмиссии, рулевого управления, тормозной и топливной систем, подвески, зажигания, системы охлаждения силового агрегата. На рынке представлено более 22 тыс. наименований, которые объединены в 41 товарную группу. Общая площадь складских комплексов составляет 25 тыс. м2.
В данный момент нет ни одного отзыва.
Магазин RENIX предоставляет возможность купить Маслосъемный колпачок от известного бренда Topran по выгодной цене из каталога запчастей. Страна бренда — Германия, что гарантирует качество продукции. Быстро доставим Маслосъемный колпачок в Киев, Одессу, Харьков, Львов и любой другой город Украины. Оплачивайте удобным для вас способом:
Не получается найти нужную запчасть? Категория «Маслосъёмные колпачки» представлена в большом количестве вариантов, которые могут подойти для вашего автомобиля. Наши консультанты с радостью проконсультируют Вас и подберут необходимую деталь по VIN номеру Вашего авто.
Запчасти Topran представлены в следующих категориях:
Febi 03345 Маслосъемный колпачок РЕКОМЕНДУЕМ
37
Доставим завтра
Страна: | Германия |
Вес, кг: | 0.002 |
Внутренний диаметр, мм: | 8 |
Материал: | Резина/металл |
Victor Reinz 70-25837-00 Маслосъемный колпачок РЕКОМЕНДУЕМ
38
Доставим завтра
Страна: | Германия |
Материал: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Elring 294.110 Маслосъемный колпачок РЕКОМЕНДУЕМ
38
Доставим завтра
Страна: | Германия |
Высота, мм: | 10 |
Диаметр 1, мм: | 8 |
Диаметр 2, мм: | 10.8 |
Диаметр 3, мм: | 14.2 |
Материал: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Elring 553.190 Маслосъемный колпачок
38
Доставим завтра
Страна: | Германия |
Высота, мм: | 10.4 |
Диаметр 1, мм: | 8 |
Диаметр 2, мм: | 10.8 |
Диаметр 3, мм: | 14.2 |
Материал: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Vika 11090159601 Маслосъемный колпачок ХИТ ПРОДАЖ
89
Доставим за 2 дня
Страна: | Тайвань |
Вес, кг: | 0.002 |
Внутренний диаметр, мм: | 8 |
Материал: | Резина/металл |
Elwis Royal 1656040 Маслосъемный колпачок
132
Доставим завтра
Страна: | Великобритания |
Высота, мм: | 10.2 |
Диаметр 1/диаметр 2, мм: | 8 / 10,8 |
Материал: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Наружный диаметр, мм: | 14.2 |
Elring 195.952 Маслосъемный колпачок
141
Доставим завтра
Страна: | Германия |
Высота, мм: | 9.5 |
Диаметр 1, мм: | 8 |
Диаметр 2, мм: | 10.5 |
Диаметр 3, мм: | 13 |
Материал: | PTFE (Polytetrafluorethylen) |
Ajusa 12004500 Маслосъемный колпачок ХИТ ПРОДАЖ
153
Доставим завтра
Страна: | Испания |
Вес, г: | 0.829 |
Внутренний диаметр, мм: | 7 |
Высота, мм: | 10.5 |
Наружный диаметр, мм: | 10.5 |
Trucktec Automotive 07.12.117 Маслосъемный колпачок
158
Доставим завтра
Страна: | Германия |
Внутренний диаметр, мм: | 8 |
Для оригинального номера: | 026 109 675 |
Наружный диаметр, мм: | 14.2 |
Толщина, мм: | 10.8 |
Elring 294.250 Комплект маслосъемных колпачков
227
Доставим завтра
Страна: | Германия |
Материал: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Payen HR569 Комплект маслосъемных колпачков ХИТ ПРОДАЖ
230
Доставим завтра
Страна: | Бельгия |
Материал: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Elring 702.706 Комплект маслосъемных колпачков
271
Доставим завтра
Страна: | Германия |
Диаметр стержня клапана, мм: | 8 |
Материал: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Corteco 19036021 Комплект маслосъемных колпачков
294
Доставим завтра
Страна: | Германия |
Количество клапанов: | 10 |
Материал: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Elwis Royal 9056005 Комплект маслосъемных колпачков
299
Доставим завтра
Страна: | Великобритания |
Внутренний диаметр, мм: | 6.8 |
Наружный диаметр, мм: | 10.3 |
Необходимое количество: | 1 |
Наименование | Бренд | Артикул | |
---|---|---|---|
Маслосъемный колпачок | 3RG | 80133 | |
Маслосъемный колпачок | Ajusa | 12027300 | |
Комплект маслосъемных колпачков | Ajusa | 57005100 | |
Комплект маслосъемных колпачков | BGA | VK6302 | |
Комплект маслосъемных колпачков | BGA | VK6345 | |
Маслосъемный колпачок | Corteco | 12014584 | |
Маслосъемный колпачок | Corteco | 12017061 | |
Комплект маслосъемных колпачков | Corteco | 19036425 | |
|
Маслосъемный колпачок | Dello | 301090675026 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Fai | VSK445 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Fai | VSK501 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Fai | VSK865 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Glaser | N90300-00 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Glaser | N91210-00 |
|
Маслосъемный колпачок | Glaser | P76531-00 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Goetze | 24-30667-00/0 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Goetze | 24-30667-05/0 |
|
Задний сальник коленвала | Goetze | 31-019993-30 |
Маслосъемный колпачок | Impergom | 30002 | |
Маслосъемный колпачок | Kraft Automotive | 1130010 | |
|
Маслосъемный колпачок | Lemforder | 12224 01 |
Маслосъемный колпачок | Malo | 23467 | |
Маслосъемный колпачок | Malo | 2704 | |
Комплект маслосъемных колпачков | Ossca | 00011 | |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Payen | HR363 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Payen | HR596 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Payen | HR615 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Payen | HR805 |
|
Задний сальник коленвала | Payen | PA815 |
Маслосъемный колпачок | Sasic | 4001074 | |
Маслосъемный колпачок | Swag | 30 34 0001 | |
|
Маслосъемный колпачок | Victor Reinz | 70-41581-00 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1004180 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1004201 |
|
Маслосъемный колпачок | Wilmink Group | WG1004625 |
|
Маслосъемный колпачок | Wilmink Group | WG1084248 |
|
Маслосъемный колпачок | Wilmink Group | WG1085029 |
|
Маслосъемный колпачок | Wilmink Group | WG1087866 |
|
Задний сальник коленвала | Wilmink Group | WG1090847 |
|
Маслосъемный колпачок | Wilmink Group | WG1096953 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1103057 |
|
Маслосъемный колпачок | Wilmink Group | WG1103708 |
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1169724 | |
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1169726 | |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1177009 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1181242 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1181321 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1181323 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1181366 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1188940 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1188941 |
|
Маслосъемный колпачок | Wilmink Group | WG1191852 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1194198 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1195012 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1224363 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1225160 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1225776 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Wilmink Group | WG1242497 |
|
Маслосъемный колпачок | Wilmink Group | WG1246049 |
Маслосъемный колпачок | Wilmink Group | WG1428320 | |
Маслосъемный колпачок | Wilmink Group | WG1450868 | |
|
Задний сальник коленвала | Wilmink Group | WG1737059 |
Маслосъемный колпачок | Wilmink Group | WG1751738 |
Наименование | Бренд | Артикул | |
---|---|---|---|
|
Комплект маслосъемных колпачков | BMW | 11349059169 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | BMW | 11349059170 |
|
Маслосъемный колпачок | Fiat/Alfa/Lancia | 026109675 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Mitsubishi | 7700737124 |
|
Маслосъемный колпачок | Opel | 0642 505 |
|
Маслосъемный колпачок | Opel | 642505 |
|
Маслосъемный колпачок | Opel | 93178835 |
|
Комплект маслосъемных колпачков | Renault | 7700737124 |
Список авто, для которых подходит запчасть Topran 100 207.