Применимость заказанного товара «Моторное масло» будет проверена менеджером по VIN коду (номеру кузова/шасси автомобиля). Если автозапчасть не подходит, мы постараемся предложить вариант по схожей стоимости и качеству.
Страна: | Германия |
Артикул: | 1696 |
Вязкость по SAE: | 20W-50 |
Классификация API: | SG, SJ, SL |
Классификация JASO: | MA-2, MA2 |
Объём, л: | 4 |
Серия: | RACING 4T |
Тип контейнера: | Канистра |
Тип основы масла: | Минеральное |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 1426 |
OEM допуск Caterpillar: | TO-2 |
OEM допуск MTU: | Type 1 |
OEM допуск Man: | M 271 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 228.1 |
OEM допуск Volvo: | VDS |
Вязкость по SAE: | 15W-40 |
Классификация ACEA: | A2, B3, C4, E2 |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 3056 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация JASO: | MA-2 |
Объём, л: | 4 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Великобритания |
Артикул: | PTC5L |
OEM допуск Citroen, Peugeot: | PSA B71 2290 |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Классификация ACEA: | A5/B5, C2 |
Классификация API: | SN |
Объём, л: | 5 |
Серия: | PRO-TECH |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | G052505M4 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 505.00, 505.01 |
Вязкость по SAE: | 5W-40 |
Объём, л: | 5 |
Серия: | SPECIAL D |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Нидерланды |
Артикул: | E100059 - 5L |
OEM допуск Ford: | WSS-M2C 934-A, WSS-M2C 934-B |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Классификация ACEA: | A1/B1, A5/B5, C1 |
Классификация JASO: | DL-1 |
Объём, л: | 5 |
Серия: | EXCENCE |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип контейнера: | Бутылка |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Нидерланды |
Артикул: | E100061 - 5L |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 500.00, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 10W-60 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SL |
Объём, л: | 5 |
Серия: | MAXENCE RC |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип контейнера: | Бутылка |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Бельгия |
Артикул: | 8331336 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 508.00, 509.00 |
Вязкость по SAE: | 0W-20 |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Бутылка |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 3756 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-04 |
OEM допуск Ford: | WSS-M2C 917-A |
OEM допуск GM: | DEXOS 2, LL-A-025, LL-B-025 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00, 505.01 |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Классификация ACEA: | A3/B4, C3 |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 7530 |
OEM допуск Chrysler: | MS 6395 |
OEM допуск Ford: | WSS-M2C 946-A |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Классификация API: | CF |
Классификация ILSAC: | GF-5 |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 1111118-005-01-999 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-01 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Объём, л: | 5 |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 1111122-004-01-999 |
Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
Объем, л: | 4 |
Разрешение производителя: | (Cayenne V6, BMW Longlife-04,, Fiat 9.55535-S1, MB 229.31,, MB 229.51,, Porsche C30, VW 504 00 ,, VW 507 00,, und Cayenne Diesel), |
Спецификация: | ACEA A3/B4, C3, API SM(EC)/GF-4 |
Хим. Свойство: | Синтетический |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 7501 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-04 |
OEM допуск Fiat: | 9.55535-H2, 9.55535-M2, 9.55535-S2 |
OEM допуск Ford: | WSS-M2C 917-A, WSS-M2C 917-D |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.31 |
OEM допуск Porsche: | A-40 |
OEM допуск Renault: | RN 0700, RN 0710 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00, 505.01 |
Вязкость по SAE: | 5W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4, C3 |
Классификация API: | CF, SM, SN |
Объём, л: | 5 |
Серия: | TOP TEC 4100 |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип контейнера: | Канистра |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Великобритания |
Артикул: | 151A95 |
OEM допуск Ford: | WSS-M2C 948-B |
Вязкость по SAE: | 5W-20 |
Объём, л: | 5 |
Серия: | MAGNATEC PROFESSIONAL E |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 1111102-004-01-999 |
Класс вязкости SAE: | 0W-20 |
Объем, л: | 4 |
Разрешение производителя: | Energy Conserving, ILSAC GF-4, |
Спецификация: | ACEA A5/B5, API SM(EC)/GF-4 |
Хим. Свойство: | Синтетический |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 1111110-004-01-999 |
Класс вязкости SAE: | 5W-20 |
Объем, л: | 4 |
Разрешение производителя: | , MAZDA,, 6395, HONDA, Nissan,, DaimlerChrysler MS-, FORD WSS-M2C930-A/B, ILSAC GF-4,, Mitsubishi DiaQueen |
Спецификация: | ACEA A5/B5, API SM(EC)/GF-4 |
Хим. Свойство: | Синтетический |
Показать все характеристики |
Страна: | США |
Артикул: | 550046304 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 504.00, 507.00 |
Вязкость по SAE: | 0W-30 |
Классификация ACEA: | C3 |
Объём, л: | 5 |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Япония |
Артикул: | SOA427V1415 |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Объём, л: | 3.78 |
Серия: | SYNTHETIC OIL |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Нидерланды |
Артикул: | E100067 - 5L |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.1, MB 229.3 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 0W-30 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SL |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Бутылка |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 1111108-004-01-999 |
Класс вязкости SAE: | 0W-40 |
Объем, л: | 4 |
Разрешение производителя: | BMW Longlife-01,, MB 229.1, MB 229.3,, Renault RN710, VW 502 00 ,, VW 505 00, |
Спецификация: | ACEA A3/B4, API SM(EC)/SL/CF |
Хим. Свойство: | Синтетический |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 154FED |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-04 |
OEM допуск Fiat: | 9.55535-S1, 9.55535-S2 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.31, MB 229.51 |
OEM допуск Porsche: | A-40 |
OEM допуск Volvo: | CNG |
Вязкость по SAE: | 0W-40 |
Классификация ACEA: | C2, C3 |
Классификация API: | CF, SN |
Объём, л: | 4 |
Серия: | SUPERTRONIC |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип контейнера: | Канистра |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
В интернет магазине запчастей Renix вы можете купить Моторное масло на Toyota Venza. Наши опытные консультанты подберут для Вашего автомобиля Toyota все необходимые запчасти. Каталог нашего сайта содержит все запчасти для Toyota Venza годов выпуска.
Заказать «Моторное масло» можно 3 способами:
Во втором случае менеджер обязан проверить выбранные товары на применимость к Вашему авто.
Доступны 3 варианта доставки «Моторное масло» в Киеве:
График работы:
Автозапчасти представлены следующими брендами: Aral, BMW, Bardahl, Castrol, Chrysler, Comma, Dynamax, Elf, Eurol, Febi, Ford, GM, Honda/Acura, Hyundai/Kia, Kroon Oil, Liqui Moly, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mobil, Nissan/Infiniti, Opet, Ravenol, Shell, Starline, Subaru, Swag, Toyota/Lexus, Vag, Vatoil, Volvo, Wolf, Xteer.