Страна: | Германия |
Артикул: | 22840 |
Вес, кг: | 1.89 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | С винтами |
Материал: | Резина |
Расположение: | Заднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 22672 |
Вес, кг: | 1.246 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | С винтами |
Материал: | Резина/металл |
Расположение: | Заднее, Переднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 48409 |
Вес, кг: | 0.13 |
Расположение: | Заднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Толщина, мм: | 53 |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 33049 |
Вес, кг: | 0.46 |
Внутренний диаметр, мм: | 14 |
Наружный диаметр, мм: | 60 |
Расположение: | Заднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 32475 |
Вес, кг: | 0.24 |
Внутренний диаметр, мм: | 12.2 |
Материал: | Резина/металл |
Наружный диаметр, мм: | 52 |
Расположение: | Заднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Ширина, мм: | 40.3 |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 06674 |
Вес, кг: | 0.254 |
Внутренний диаметр, мм: | 16 |
Материал: | Резина/металл |
Наружный диаметр, мм: | 61 |
Расположение: | Заднее, Переднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Тип установки: | Гидроопора |
Ширина, мм: | 58 |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 38546 |
Вес, кг: | 0.24 |
Внутренний диаметр, мм: | 15 |
Длина, мм: | 72 |
Материал: | Резина/металл |
Наружный диаметр, мм: | 69 |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 38940 |
Вес, кг: | 0.2 |
Внутренний диаметр, мм: | 12.3 |
Длина, мм: | 67.4 |
Материал: | Резина/металл |
Наружный диаметр, мм: | 60 |
Расположение: | Заднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Цвет: | Оранжевый |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 04348 |
Вес, кг: | 0.21 |
Расположение: | Переднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 08432 |
Вес, кг: | 0.21 |
Внутренний диаметр, мм: | 16 |
Материал: | Резина/металл |
Наружный диаметр, мм: | 51 |
Расположение: | Заднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Толщина, мм: | 58 |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 26440 |
Вес, кг: | 0.13 |
Внутренний диаметр, мм: | 12 |
Материал: | Алюминий, Резина/металл |
Наружный диаметр, мм: | 53 |
Расположение: | Заднее, Переднее |
Сторона установки: | Левая, Правая, Средняя |
Толщина, мм: | 44, 54 |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 47384 |
Вес, кг: | 0.23 |
Внутренний диаметр, мм: | 15 |
Наружный диаметр, мм: | 55 |
Расположение: | Заднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
Толщина, мм: | 46 |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 102344 |
Вес, кг: | 0.39 |
Материал: | Резина/металл |
Расположение: | Переднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Толщина, мм: | 61 |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 101932 |
Вес, кг: | 0.1 |
Внутренний диаметр, мм: | 12 |
Длина, мм: | 45.5 |
Материал: | Резина/металл |
Расположение: | Заднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Толщина, мм: | 45.5 |
Ширина, мм: | 38.5 |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 36503 |
Вес, кг: | 0.45 |
Внутренний диаметр, мм: | 20 |
Наружный диаметр, мм: | 78, 82 |
Расположение: | Заднее, Переднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
Толщина, мм: | 68.5 |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 40972 |
Вес, кг: | 0.35 |
Диаметр точек крепления, мм: | 16.4 |
Длина, мм: | 141 |
Наружный диаметр, мм: | 82, 94 |
Расположение: | Заднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 39655 |
Вес, кг: | 0.338 |
Внутренний диаметр, мм: | 12.3 |
Длина, мм: | 57 |
Материал: | Резина/металл |
Наружный диаметр, мм: | 53.2 |
Расположение: | Заднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 34249 |
Вес, кг: | 0.936 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | С винтами |
Наружный диаметр, мм: | 60 |
Расположение: | Заднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 45907 |
Вес, кг: | 0.43 |
Внутренний диаметр, мм: | 16 |
Наружный диаметр, мм: | 69 |
Расположение: | Заднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
Толщина, мм: | 91 |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 34697 |
Вес, кг: | 0.8 |
Внутренний диаметр, мм: | 13, 16 |
Наружный диаметр, мм: | 106, 93 |
Расположение: | Заднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Толщина, мм: | 107 |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 36718 |
Вес, кг: | 0.38 |
Внутренний диаметр, мм: | 20 |
Наружный диаметр, мм: | 82 |
Расположение: | Заднее |
Сторона установки: | Левая, Правая |
Тип установки: | Резиново-металлическая опора |
Показать все характеристики |
Товар | Цена |
---|---|
Сайлентблок подрамника Febi 07620 | 197 ₴ |
Сайлентблок подрамника Febi 21819 | 216 ₴ |
Сайлентблок подрамника Febi 02273 | 258 ₴ |
Сайлентблок подрамника Febi 01524 | 264 ₴ |
Сайлентблок рычага Febi 38991 | 273 ₴ |
Наименование | Бренд | Артикул | |
---|---|---|---|
Ремкомплект задней балки | Febi | 01196 | |
Ремкомплект задней балки | Febi | 01199 | |
Ремкомплект задней балки | Febi | 01201 | |
Ремкомплект задней балки | Febi | 01220 | |
Сайлентблок подрамника | Febi | 01524 | |
Сайлентблок подрамника | Febi | 01691 | |
Сайлентблок подрамника | Febi | 01872 | |
Сайлентблок подрамника | Febi | 01927 | |
Подушка КПП | Febi | 01928 | |
Сайлентблок подрамника | Febi | 02273 |