Применимость заказанного товара «Моторное масло» будет проверена менеджером по VIN коду (номеру кузова/шасси автомобиля). Если автозапчасть не подходит, мы постараемся предложить вариант по схожей стоимости и качеству.
Страна: | Словакия |
Артикул: | 502044 |
OEM допуск Ford: | WSS-M2C 948-B |
Вязкость по SAE: | 5W-20 |
Классификация ACEA: | A1/B1 |
Количественная единица: | Бутылка |
Объём, л: | 1 |
Тип контейнера: | Бутылка |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | США |
Артикул: | 550040427 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.3 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF |
Объём, л: | 1 |
Серия: | HELIX DIESEL HX7 |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Великобритания |
Артикул: | XFXS1L |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B3 |
Классификация API: | CF, SL |
Объём, л: | 1 |
Серия: | X-FLOW TYPE XS |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Южная Корея |
Артикул: | 05200-00110 |
Вязкость по SAE: | 10W-30 |
Классификация API: | CF-4 |
Объём, л: | 1 |
Серия: | CLASSGOLDDIES |
Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Италия |
Артикул: | NA V-1 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Объём, л: | 1 |
Серия: | VISION |
Показать все характеристики |
Страна: | США |
Артикул: | 93165213 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SL |
Объём, л: | 1 |
Серия: | SEMI SYNTHETIC |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Словакия |
Артикул: | 502048 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 226.51, MB 229.51 |
OEM допуск Renault: | RN 0720 |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Классификация ACEA: | C4 |
Количественная единица: | Бутылка |
Объём, л: | 1 |
Тип контейнера: | Бутылка |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Великобритания |
Артикул: | XFS1L |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.1 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 501.01, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B3 |
Классификация API: | CF, SL |
Объём, л: | 1 |
Серия: | X-FLOW TYPE S |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Италия |
Артикул: | NA D-1 |
Вязкость по SAE: | 5W-40 |
Объём, л: | 1 |
Серия: | DIAMOND |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 50028 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.1 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 501.01, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SL |
Объём, л: | 1 |
Серия: | SYNTECH |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип контейнера: | Бутылка |
Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 50648 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.1 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 501.01, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SN |
Объём, л: | 1 |
Серия: | SYNTECH LL-X |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Нидерланды |
Артикул: | 02220 |
Классификация JASO: | FD |
Объём, л: | 1 |
Тип контейнера: | Бутылка |
Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Нидерланды |
Артикул: | 33892 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 226.51, MB 229.51 |
OEM допуск Renault: | RN 0720 |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Классификация ACEA: | C3, C4 |
Объём, л: | 1 |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип контейнера: | Бутылка |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Великобритания |
Артикул: | EUL1L |
OEM допуск Citroen, Peugeot: | PSA B71 2300 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.3 |
OEM допуск Renault: | RN 0700, RN 0710 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 501.01, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SN |
Объём, л: | 1 |
Серия: | EUROLITE |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | США |
Артикул: | 95599919 |
OEM допуск GM: | DEXOS 1 |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Классификация API: | SN |
Объём, л: | 1 |
Серия: | DEXOS 1 GEN 2 |
Показать все характеристики |
Страна: | Южная Корея |
Артикул: | 1011003 |
Показать все характеристики |
Страна: | Нидерланды |
Артикул: | 31070 |
OEM допуск GM: | LL-A-025, LL-B-025 |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SL |
Объём, л: | 1 |
Серия: | ASYNTHO |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип контейнера: | Бутылка |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Южная Корея |
Артикул: | 1011136 |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 50034 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-01 |
OEM допуск Fiat: | 9.55535-M2 |
OEM допуск GM: | LL-B-025 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 225.5, MB 226.5, MB 229.3 |
OEM допуск Porsche: | A-40 |
OEM допуск Renault: | RN 0700, RN 0710 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 5W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SN |
Объём, л: | 1 |
Серия: | SYNTECH LL-X |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип контейнера: | Бутылка |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 15 93 2936 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-01, LONGLIFE-98 |
OEM допуск Citroen, Peugeot: | PSA B71 2296 |
OEM допуск GM: | LL-B-025 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.3 |
OEM допуск Porsche: | A-40 |
OEM допуск Renault: | RN 0700, RN 0710 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00 |
Вес, кг: | 0.952 |
Вязкость по SAE: | 5W-40 |
Классификация API: | CF, SM |
Объём, л: | 1 |
Серия: | ENGINE OIL |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 32941 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-04 |
OEM допуск GM: | DEXOS 2 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.51, MB 229.52 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00, 505.01 |
Вес, кг: | 0.948 |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Классификация ACEA: | A3/B4, C3 |
Классификация API: | CF, SN |
Объём, л: | 1 |
Серия: | LONGLIFE |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Используйте фильтр выше для точного подбора товара «Моторное масло» на ваш Рено 11, либо воспользуйтесь помощью нашего менеджера.
Годы выпуска: | 1983 1984 1985 1986 1987 1988 |
Объём двигателя: | 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 |
В магазине RENIX вы можете купить Моторное масло для вашей Renault 11. В продаже более 1 млн автомобильных запчастей и их аналогов на автомобили Renault. Есть большой ассортимент запчастей для авто этой модели 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 годов выпуска. Наши менеджеры смогут подобрать детали, которые наверняка подойдут к вашему автомобилю, и помогут оформить заказ в считанные минуты.
Заказать «Моторное масло» можно 3 способами:
Во втором случае менеджер обязан проверить выбранные товары на применимость к Вашему авто.
Доступны 3 варианта доставки «Моторное масло» в Киеве:
График работы:
Автозапчасти представлены следующими брендами: Aral, BMW, Bardahl, Castrol, Chrysler, Comma, Dynamax, Elf, Eurol, Febi, Ford, GM, Honda/Acura, Hyundai/Kia, Kroon Oil, Liqui Moly, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mobil, Nissan/Infiniti, Opet, Ravenol, Shell, Starline, Subaru, Swag, Toyota/Lexus, Vag, Vatoil, Volvo, Wolf, Xteer.
Товар | Цена |
---|---|
Моторное масло Shell 550040293 | 393 ₴ |
Моторное масло Mobil 150017 | 469 ₴ |
Моторное масло Mobil 150562 | 486 ₴ |
Моторное масло Shell 550040289 | 1245 ₴ |
Моторное масло Mobil 150865 | 1298 ₴ |
Наименование | Бренд | Артикул | |
---|---|---|---|
Моторное масло 5W-40 | Shell | 500008903 | |
Моторное масло | Shell | 500008941 | |
Моторное масло 15W-40 1 л | Shell | 550039834 | |
Моторное масло 15W-40 5 л | Shell | 550039863 | |
Моторное масло 15W-40 1 л | Shell | 550039941 | |
Моторное масло 15W-40 1 л | Shell | 550039942 | |
Моторное масло 15W-40 4 л | Shell | 550039983 | |
Моторное масло 1000 л | Shell | 550040007 | |
Моторное масло 15W-40 209 л | Shell | 550040029 | |
Моторное масло 5W-40 20 л | Shell | 550040249 |