Применимость заказанного товара «Моторное масло» будет проверена менеджером по VIN коду (номеру кузова/шасси автомобиля). Если автозапчасть не подходит, мы постараемся предложить вариант по схожей стоимости и качеству.
Страна: | Великобритания |
Артикул: | 1535F3 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-04 |
OEM допуск Fiat: | 9.55535-S2 |
OEM допуск Ford: | WSS-M2C 917-A |
OEM допуск GM: | DEXOS 2 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51 |
OEM допуск Renault: | RN 0700, RN 0710 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00, 505.01 |
Вязкость по SAE: | 5W-40 |
Классификация ACEA: | C3 |
Классификация API: | SN |
Объём, л: | 4 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 30 10 1142 |
Вес, кг: | 5.25 |
Вязкость по SAE: | 0W-40 |
Объём, л: | 5 |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 8538 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.3 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SL |
Объём, л: | 4 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Великобритания |
Артикул: | 1535BA |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-04 |
OEM допуск Fiat: | 9.55535-S2 |
OEM допуск Ford: | WSS-M2C 917-A |
OEM допуск GM: | DEXOS 2 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51 |
OEM допуск Renault: | RN 0700, RN 0710 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00, 505.01 |
Вязкость по SAE: | 5W-40 |
Классификация ACEA: | C3 |
Классификация API: | CF, SN, SN/CF |
Объём, л: | 4 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 2184 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SL |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 2571 |
Вязкость по SAE: | 15W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SL |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 9505 |
OEM допуск Citroen, Peugeot: | PSA B71 2294 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.1 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 500.00, 501.01, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 9705 |
OEM допуск Chrysler: | MS 6395 |
OEM допуск Ford: | WSS-M2C 946-A |
OEM допуск GM: | 6094M |
Вязкость по SAE: | 0W-20 |
Классификация ILSAC: | GF-5 |
Объём, л: | 4 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Великобритания |
Артикул: | 15669E |
OEM допуск Porsche: | C-30 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 504.00, 507.00 |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Классификация ACEA: | C3 |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 2339 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-01 |
OEM допуск GM: | LL-A-025, LL-B-025 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.5 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Объём, л: | 4 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 8578 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-01 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.5 |
OEM допуск Porsche: | A-40 |
OEM допуск Renault: | RN 0700 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 5W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SN |
Объём, л: | 4 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Великобритания |
Артикул: | 1535BD |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-04 |
OEM допуск Fiat: | 9.55535-S2 |
OEM допуск Ford: | WSS-M2C 917-A |
OEM допуск GM: | DEXOS 2 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51 |
OEM допуск Renault: | RN 0700, RN 0710 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00, 505.01 |
Вязкость по SAE: | 5W-40 |
Классификация ACEA: | C3 |
Классификация API: | CF, SN, SN/CF |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 2194 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-98 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.3 |
OEM допуск Porsche: | A-40 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 5W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Объём, л: | 4 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 2326 |
OEM допуск Fiat: | 9.55535-G1 |
OEM допуск Ford: | WSS-M2C 913-A, WSS-M2C 913-B, WSS-M2C 913-C, WSS-M2C 913-D |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Классификация ACEA: | A5/B5 |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 8536 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-01 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.5 |
OEM допуск Porsche: | A-40 |
OEM допуск Renault: | RN 0700 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 5W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SN |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 8540 |
OEM допуск Chrysler: | MS 6395 |
OEM допуск Ford: | WSS-M2C 925-A, WSS-M2C 930-A, WSS-M2C 945-A |
Вязкость по SAE: | 5W-20 |
Классификация API: | SN |
Классификация ILSAC: | GF-5 |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 2316 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-04 |
OEM допуск Ford: | WSS-M2C 917-A |
OEM допуск GM: | DEXOS 2, LL-A-025, LL-B-025 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00, 505.01 |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Классификация ACEA: | A3/B4, C3 |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 2324 |
OEM допуск Citroen, Peugeot: | PSA B71 2290 |
OEM допуск Fiat: | 9.55535-S1 |
OEM допуск Renault: | RN 0700 |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Классификация ACEA: | A1/B1, A5/B5, C2 |
Классификация ILSAC: | GF-3 |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 2328 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-01 |
OEM допуск Chrysler: | MS 10725, MS 10850 |
OEM допуск Citroen, Peugeot: | PSA B71 2294, PSA B71 2296 |
OEM допуск Fiat: | 9.55535-H2, 9.55535-M2, 9.55535-N2, 9.55535-Z2 |
OEM допуск GM: | LL-B-025 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.5 |
OEM допуск Porsche: | A-40 |
OEM допуск Renault: | RN 0700, RN 0710 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 5W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 20632 |
OEM допуск Volvo: | VCC RBS0-2AE |
Вязкость по SAE: | 0W-20 |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 8909 |
Вязкость по SAE: | 10W-60 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Используйте фильтр выше для точного подбора товара «Моторное масло» на ваш Форд Эскейп, либо воспользуйтесь помощью нашего менеджера.
Годы выпуска: | 2001 2002 2003 2004 |
Объём двигателя: | 3.0 |
В интернет магазине Renix можно оформить заказ на Моторное масло для Ford Escape по оптимальной цене. В удобном каталоге Вы можете увидеть основные характеристики, фотографии, а также цену на Моторное масло. Наши консультанты (менеджеры) дадут советы по подбору запчастей для автомобилей марки Ford 2001, 2002, 2003, 2004 года выпуска. Мы доставим Моторное масло для Ford Escape в любой, удобный для Вас регион Украины. Свяжитесь с нами и мы ответим на все Ваши вопросы.
Заказать «Моторное масло» можно 3 способами:
Во втором случае менеджер обязан проверить выбранные товары на применимость к Вашему авто.
Доступны 3 варианта доставки «Моторное масло» в Киеве:
График работы:
Автозапчасти представлены следующими брендами: Aral, BMW, Bardahl, Castrol, Chrysler, Comma, Dynamax, Elf, Eurol, Febi, Ford, GM, Honda/Acura, Hyundai/Kia, Kroon Oil, Liqui Moly, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mobil, Nissan/Infiniti, Opet, Ravenol, Shell, Starline, Subaru, Swag, Toyota/Lexus, Vag, Vatoil, Volvo, Wolf, Xteer.