Применимость заказанного товара «Моторное масло» будет проверена менеджером по VIN коду (номеру кузова/шасси автомобиля). Если автозапчасть не подходит, мы постараемся предложить вариант по схожей стоимости и качеству.
Страна: | Германия |
Артикул: | 1340 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-98 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.3 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 505.00 |
Вязкость по SAE: | 5W-40 |
Классификация ACEA: | B4 |
Объём, л: | 1 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 8976 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-98 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.3 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 503.01, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 0W-30 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SL, SM |
Объём, л: | 1 |
Серия: | SYNTHOIL LONGTIME |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип контейнера: | Канистра |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | A 000 989 92 02 11 AIFE |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.5 |
Вязкость по SAE: | 5W-40 |
Объём, л: | 1 |
Серия: | PKW SYNTHETIC MOTORENOL 229.5 |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 1502 |
Вязкость по SAE: | 10W-50 |
Классификация JASO: | MA-2 |
Объём, л: | 1 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 50029 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.1 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 501.01, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SL |
Объём, л: | 4 |
Серия: | SYNTECH |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип контейнера: | Коробка |
Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Словакия |
Артикул: | 501618 |
OEM допуск Man: | M 3275 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 228.3 |
OEM допуск Renault: | RLD-2 |
OEM допуск Volvo: | VDS-2 |
Вязкость по SAE: | 15W-40 |
Классификация ACEA: | E3, E5 |
Количественная единица: | Штука |
Объём, л: | 4 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 9514 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-98 |
OEM допуск Ford: | WSS-M2C 937-A |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.3 |
OEM допуск Porsche: | A-40 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 0W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Объём, л: | 1 |
Тип контейнера: | Канистра |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 1926 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-98 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.3 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 505.00 |
Вязкость по SAE: | 5W-40 |
Классификация ACEA: | B4 |
Классификация API: | CF |
Объём, л: | 1 |
Серия: | DIESEL SYNTHOIL |
Тип двигателя: | Дизель |
Тип контейнера: | Канистра |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Япония |
Артикул: | 08232-P99-K1LHE |
Вязкость по SAE: | 0W-20 |
Объём, л: | 1 |
Серия: | HONDA HFE-20 |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Великобритания |
Артикул: | 1533F3 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-04 |
OEM допуск GM: | DEXOS 2 |
OEM допуск Renault: | RN 0700, RN 0710 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 0W-30 |
Классификация ACEA: | C3 |
Объём, л: | 1 |
Тип контейнера: | Коробка |
Показать все характеристики |
Страна: | Словакия |
Артикул: | 501893 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.1 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 500.00, 501.01, 502.00, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SM |
Количественная единица: | Бутылка |
Объём, л: | 4 |
Тип контейнера: | Бутылка |
Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 83 21 2 365 924 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-01 |
Вязкость по SAE: | 10W-60 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | SN |
Объём, л: | 1 |
Серия: | M TWINPOWER TURBO |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | США |
Артикул: | 93165215 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SL |
Объём, л: | 4 |
Серия: | SEMI SYNTHETIC |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Швеция |
Артикул: | 1161711 |
Вязкость по SAE: | 0W-30 |
Классификация ACEA: | A5/B5 |
Объём, л: | 1 |
Серия: | ENGINE OIL |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 83 21 2 365 935 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-12, LONGLIFE-12 FE |
Вязкость по SAE: | 0W-30 |
Классификация ACEA: | C2 |
Объём, л: | 1 |
Серия: | TWINPOWER TURBO LL-12 FE |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 32932 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.1 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 505.00, 505.01 |
Вес, кг: | 3.99 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SL |
Объём, л: | 4 |
Серия: | ENGINE OIL |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Германия |
Артикул: | 50426 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.1 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 501.01, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SN |
Объём, л: | 4 |
Серия: | SYNTECH LL-X |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип контейнера: | Коробка |
Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Словакия |
Артикул: | 501962 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.1 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 500.00, 501.01, 502.00, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SM |
Количественная единица: | Бутылка |
Объём, л: | 5 |
Тип контейнера: | Бутылка |
Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Словакия |
Артикул: | 501597 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-04 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.51 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 504.00, 507.00 |
Вязкость по SAE: | 5W-30 |
Классификация ACEA: | A3/B4, C3 |
Количественная единица: | Бутылка |
Объём, л: | 4 |
Тип контейнера: | Бутылка |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Словакия |
Артикул: | 501600 |
OEM допуск BMW: | LONGLIFE-04 |
OEM допуск Ford: | WSS-M2C 917-A |
OEM допуск GM: | DEXOS 2 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.51 |
OEM допуск Porsche: | A-40 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 502.00, 505.00, 505.01 |
Вязкость по SAE: | 5W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4, C3 |
Классификация API: | CF, SM, SN |
Количественная единица: | Бутылка |
Объём, л: | 4 |
Тип контейнера: | Бутылка |
Тип основы масла: | Синтетическое |
Показать все характеристики |
Страна: | Нидерланды |
Артикул: | 33216 |
OEM допуск Mercedes-Benz: | MB 229.1 |
OEM допуск VAG (Audi, Seat, Skoda, VW): | 501.01, 505.00 |
Вязкость по SAE: | 10W-40 |
Классификация ACEA: | A3/B4 |
Классификация API: | CF, SN |
Объём, л: | 4 |
Серия: | EMPEROL |
Тип двигателя: | Бензин, Дизель |
Тип контейнера: | Коробка |
Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Показать все характеристики |
Используйте фильтр выше для точного подбора товара «Моторное масло» на ваш БМВ 735, либо воспользуйтесь помощью нашего менеджера.
Поколения авто | BMW E23 BMW E32 BMW E38 BMW E65 BMW E66 BMW E67 |
Годы выпуска: | 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
Объём двигателя: | 3.4 3.5 3.6 4.0 |
Другие модификации: | BMW 7 730 BMW 7 740 BMW 7 750 |
Популярные кузовы: | BMW 7 E38 BMW 7 E66 BMW 7 E65 BMW 7 E67 |
В нашем магазине вы можете заказать Моторное масло для вашей BMW 735. В каталоге присутствует более 1 млн запчастей для авто и их аналогов на автомобили BMW. Широкий ассортимент запчастей для авто этой модели 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 годов выпуска. Каталог нашего магазина позволяет профессионально подобрать запчасти, которые точно подойдут вашему автомобилю. Менеджеры нашего магазина помогут оформить заказ в считанные минуты.
Автозапчасти представлены следующими брендами: Aral, BMW, Bardahl, Castrol, Chrysler, Comma, Dynamax, Elf, Eurol, Febi, Ford, GM, Honda/Acura, Hyundai/Kia, Kroon Oil, Liqui Moly, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mobil, Nissan/Infiniti, Opet, Ravenol, Shell, Starline, Subaru, Swag, Toyota/Lexus, Vag, Vatoil, Volvo, Wolf, Xteer.
Заказать «Моторное масло» можно 3 способами:
Во втором случае менеджер обязан проверить выбранные товары на применимость к Вашему авто.
Доступны 3 варианта доставки «Моторное масло» в Киеве:
График работы:
Товар | Цена |
---|---|
Моторное масло Kroon Oil 02219 | 335 ₴ |
Моторное масло Dynamax 501892 | 338 ₴ |
Моторное масло Kroon Oil 00215 | 347 ₴ |
Моторное масло Dynamax 501599 | 348 ₴ |
Моторное масло Kroon Oil 02222 | 350 ₴ |
Наименование | Бренд | Артикул | |
---|---|---|---|
Моторное масло 15W-40 20 л | Kroon Oil | 10074 | |
Моторное масло 15W-40 208 л | Kroon Oil | 10228 | |
Моторное масло 5W-40 999 л | Kroon Oil | 33047 | |
Моторное масло 15W-40 4 л | Kroon Oil | 33078 | |
Моторное масло 5W-30 5 л | Kroon Oil | 33532 | |
Моторное масло 15W-40 999 л | Kroon Oil | 33544 | |
Моторное масло 5W-30 999 л | Kroon Oil | 33580 | |
Моторное масло 5W-30 999 л | Kroon Oil | 33609 | |
Моторное масло 10W-40 200 л | Kroon Oil | 33651 | |
Моторное масло 15W-40 200 л | Kroon Oil | 33713 |